Provider comparisons
Theta EdgeCloud vs Vast.ai
Updated 2 minutes ago
Headline comparison
| Theta EdgeCloud | Vast.ai | |
|---|---|---|
| Host keeps | — | 85% |
| Payout | BTC / USD | |
| Min payout | — | 20 |
| Model | Decentralized | Marketplace |
Live shared-GPU prices
| GPU | Theta EdgeCloud | Vast.ai |
|---|---|---|
| Nvidia Nvidia A100 80GB PCIe | $1.990/h | — |
| Nvidia Nvidia H100 | $2.290/h | — |
| Nvidia Nvidia H100 NVL | — | $2.748/h |
| Nvidia Nvidia L40S | — | $0.558/h |
| Nvidia Nvidia A100 PCIe | — | $0.553/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 S | — | $1.417/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 WS | — | $1.680/h |
| Nvidia Nvidia RTX 6000 Ada | — | $0.634/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell | — | $0.790/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5090 | $0.637/h | $0.553/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3090 | $0.254/h | $0.142/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4090 | $0.390/h | $0.715/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4080 | $0.312/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5080 | $0.429/h | $0.238/h |
| Nvidia Nvidia RTX 5060 Ti | $0.176/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 Ti | $0.325/h | $0.144/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3060 | $0.085/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4070 | $0.156/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 | $0.247/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3080 | $0.169/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4060 | $0.130/h | — |
Decentralized
Sign up to Theta EdgeCloud
Marketplace
Sign up to Vast.ai
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.