DGB
DGB · Sha256 · Scrypt · Skein · Qubit · Odocrypt · SHA-256
$0.003679
Network hashrate
—
Block reward
—
Pools mining
62
avg fee 1.15%
Total pool hashrate
195.57 EH/s
Pools mining DGB
| Pool | Fee | Visit |
|---|---|---|
| 2.0% | Visit → | |
| 3.0% | Visit → | |
| 1.5% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.01% | Visit → | |
| 1.5% | Visit → | |
| 3.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.5% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
|
Z
zpool.ca
|
1.0% | Visit → |
| 2.0% | Visit → | |
| 0.9% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 0.1% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 2.1% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 0.4% | Visit → | |
| 0.7% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 0.3% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 3.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.5% | Visit → | |
| 1.5% | Visit → | |
| 0.25% | Visit → | |
| 0.9% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 5.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.5% | Visit → |
Rent NH and mine DGB
Mine revenue is after average pool fee. Gap > 0 = renting NH hashpower and mining here is profitable per unit before exchange slippage.
| Algo | Mine $/U/day (after 1.15% fee) | NH rent $/U/day | Gap |
|---|---|---|---|
| Scrypt | $0.3951100 | $0.6660949 | $-0.2709849 -40.7% |