RentGPU
Want to rent a GPU? Find the cheapest cloud GPUs for AI on RentGPU.
— Location GPU —
Tarif médian horaire pour chaque modèle de GPU, comparé au revenu de minage direct de la même carte. Revenu de location moins coût électrique = colonne Profit de location.
| GPU | Location / jour | Profit location | |
|---|---|---|---|
| $154.90 | $152.02 | Voir le rig → | |
| $133.47 | $131.07 | Voir le rig → | |
| $80.13 | $78.45 | Voir le rig → | |
| $60.04 | $58.36 | Voir le rig → | |
| $57.81 | $56.85 | Voir le rig → | |
| $57.41 | $55.73 | Voir le rig → | |
| $44.42 | $43.58 | Voir le rig → | |
| $37.72 | $36.28 | Voir le rig → | |
| $37.72 | $36.28 | Voir le rig → | |
| $36.60 | $35.88 | Voir le rig → | |
| $31.02 | $30.06 | Voir le rig → | |
| $26.69 | $25.97 | Voir le rig → | |
| $25.15 | $24.31 | Voir le rig → | |
| $22.32 | $21.36 | Voir le rig → | |
| $18.30 | $18.30 | Voir le rig → | |
| $17.63 | $16.79 | Voir le rig → | |
| $16.52 | $15.80 | Voir le rig → | |
| $15.40 | $14.68 | Voir le rig → | |
| $15.40 | $14.20 | Voir le rig → | |
|
$12.32
11,792 CLORE/day
|
$11.86 | Voir le rig → | |
| $11.16 | $11.16 | Voir le rig → | |
| $11.16 | $10.99 | Voir le rig → | |
| $10.94 | $10.34 | Voir le rig → | |
| $9.82 | $9.65 | Voir le rig → | |
| $11.16 | $9.48 | Voir le rig → | |
| $11.16 | $9.36 | Voir le rig → | |
|
$8.50
25.5 CLORE/day
|
$8.33 | Voir le rig → | |
| $8.70 | $8.15 | Voir le rig → | |
| $7.81 | $7.35 | Voir le rig → | |
| $7.59 | $7.11 | Voir le rig → | |
| $7.37 | $6.79 | Voir le rig → | |
| $7.59 | $6.68 | Voir le rig → | |
| $6.03 | $5.69 | Voir le rig → | |
| $6.25 | $5.67 | Voir le rig → | |
| $6.03 | $5.45 | Voir le rig → | |
| $5.18 | $4.81 | Voir le rig → | |
| $5.13 | $4.41 | Voir le rig → | |
| $4.46 | $4.15 | Voir le rig → | |
| $4.24 | $3.88 | Voir le rig → | |
| $4.02 | $3.85 | Voir le rig → | |
|
$4.25
2,945 CLORE/day
|
$3.77 | Voir le rig → | |
|
$4.25
3,538 CLORE/day
|
$3.72 | Voir le rig → | |
| $4.24 | $3.52 | Voir le rig → | |
| $4.24 | $3.52 | Voir le rig → | |
| $4.02 | $3.50 | Voir le rig → | |
| $3.79 | $3.47 | Voir le rig → | |
| $3.79 | $3.47 | Voir le rig → | |
|
$3.59
2,488 CLORE/day
|
$3.16 | Voir le rig → | |
| $3.57 | $3.09 | Voir le rig → | |
| $2.68 | $2.51 | Voir le rig → | |
| $2.90 | $2.49 | Voir le rig → | |
|
$2.69
1,866 CLORE/day
|
$2.43 | Voir le rig → | |
|
$2.55
595 CLORE/day
|
$2.38 | Voir le rig → | |
|
$2.55
1,769 CLORE/day
|
$2.19 | Voir le rig → | |
|
$2.28
1,602 CLORE/day
|
$1.99 | Voir le rig → | |
|
$2.17
1,572 CLORE/day
|
$1.83 | Voir le rig → | |
|
$1.57
1,091 CLORE/day
|
$1.35 | Voir le rig → | |
|
$1.57
1,015 CLORE/day
|
$1.14 | Voir le rig → | |
|
$1.62
283 CLORE/day
|
$1.09 | Voir le rig → | |
|
$1.25
867 CLORE/day
|
$1.04 | Voir le rig → | |
|
$1.27
884 CLORE/day
|
$1.03 | Voir le rig → | |
|
$1.19
685 CLORE/day
|
$1.00 | Voir le rig → | |
|
$1.02
666 CLORE/day
|
$0.85 | Voir le rig → | |
|
$1.02
595 CLORE/day
|
$0.78 | Voir le rig → | |
|
$1.00
637 CLORE/day
|
$0.78 | Voir le rig → | |
|
$1.02
595 CLORE/day
|
$0.76 | Voir le rig → | |
|
$1.17
811 CLORE/day
|
$0.69 | Voir le rig → | |
|
$0.97
710 CLORE/day
|
$0.68 | Voir le rig → | |
|
$0.64
442 CLORE/day
|
$0.56 | Voir le rig → | |
|
$0.77
531 CLORE/day
|
$0.55 | Voir le rig → | |
|
$0.40
278 CLORE/day
|
$0.25 | Voir le rig → | |
|
$0.57
385 CLORE/day
|
$0.24 | Voir le rig → |