RentGPU
Want to rent a GPU? Find the cheapest cloud GPUs for AI on RentGPU.
— Location GPU —
Tarif médian horaire pour chaque modèle de GPU, comparé au revenu de minage direct de la même carte. Revenu de location moins coût électrique = colonne Profit de location.
| GPU | Location / jour | Profit location | |
|---|---|---|---|
| $154.90 | $152.02 | Voir le rig → | |
| $133.47 | $131.07 | Voir le rig → | |
| $80.13 | $78.45 | Voir le rig → | |
| $60.04 | $58.36 | Voir le rig → | |
| $57.81 | $56.85 | Voir le rig → | |
| $57.41 | $55.73 | Voir le rig → | |
| $53.95 | $53.11 | Voir le rig → | |
| $44.42 | $43.58 | Voir le rig → | |
| $43.68 | $42.72 | Voir le rig → | |
| $37.72 | $36.28 | Voir le rig → | |
| $37.72 | $36.28 | Voir le rig → | |
| $36.60 | $35.88 | Voir le rig → | |
| $31.02 | $30.06 | Voir le rig → | |
| $26.56 | $25.84 | Voir le rig → | |
|
$23.80
31,644 CLORE/day
|
$23.38 | Voir le rig → | |
|
$23.38
31,079 CLORE/day
|
$21.94 | Voir le rig → | |
| $22.32 | $21.36 | Voir le rig → | |
|
$21.82
59.1 NOS/day
|
$20.74 | Voir le rig → | |
| $20.93 | $20.55 | Voir le rig → | |
| $18.30 | $18.30 | Voir le rig → | |
| $17.63 | $16.79 | Voir le rig → | |
|
$17.18
70.55 NOS/day
|
$16.22 | Voir le rig → | |
| $16.52 | $15.80 | Voir le rig → | |
| $15.40 | $14.68 | Voir le rig → | |
| $15.40 | $14.66 | Voir le rig → | |
|
$13.37
54.86 NOS/day
|
$12.65 | Voir le rig → | |
|
$11.90
22,603 CLORE/day
|
$11.64 | Voir le rig → | |
| $11.16 | $11.16 | Voir le rig → | |
| $11.16 | $10.99 | Voir le rig → | |
| $11.16 | $10.98 | Voir le rig → | |
| $10.94 | $10.34 | Voir le rig → | |
| $9.82 | $9.65 | Voir le rig → | |
| $11.16 | $9.48 | Voir le rig → | |
| $11.16 | $9.36 | Voir le rig → | |
| $8.70 | $8.34 | Voir le rig → | |
| $7.81 | $7.35 | Voir le rig → | |
| $7.59 | $7.11 | Voir le rig → | |
| $7.37 | $6.79 | Voir le rig → | |
| $6.25 | $5.89 | Voir le rig → | |
| $6.03 | $5.67 | Voir le rig → | |
| $6.03 | $5.26 | Voir le rig → | |
| $5.13 | $4.41 | Voir le rig → | |
| $5.18 | $4.41 | Voir le rig → | |
| $4.46 | $4.15 | Voir le rig → | |
| $4.24 | $3.95 | Voir le rig → | |
| $4.02 | $3.85 | Voir le rig → | |
| $4.02 | $3.64 | Voir le rig → | |
|
$3.83
3,277 CLORE/day
|
$3.57 | Voir le rig → | |
| $4.24 | $3.52 | Voir le rig → | |
| $4.24 | $3.52 | Voir le rig → | |
| $3.79 | $3.45 | Voir le rig → | |
| $3.79 | $3.45 | Voir le rig → | |
|
$3.40
2,825 CLORE/day
|
$3.06 | Voir le rig → | |
| $3.57 | $3.02 | Voir le rig → | |
| $2.90 | $2.66 | Voir le rig → | |
| $2.68 | $2.51 | Voir le rig → | |
|
$3.40
4,521 CLORE/day
|
$2.32 | Voir le rig → | |
|
$2.55
3,390 CLORE/day
|
$2.24 | Voir le rig → | |
|
$2.53
3,368 CLORE/day
|
$2.19 | Voir le rig → | |
|
$2.04
2,588 CLORE/day
|
$1.68 | Voir le rig → | |
|
$1.82
2,419 CLORE/day
|
$1.58 | Voir le rig → | |
|
$1.49
1,978 CLORE/day
|
$1.32 | Voir le rig → | |
|
$1.40
1,865 CLORE/day
|
$1.26 | Voir le rig → | |
|
$1.27
633 CLORE/day
|
$1.10 | Voir le rig → | |
|
$1.28
1,814 CLORE/day
|
$1.06 | Voir le rig → | |
|
$1.23
1,639 CLORE/day
|
$1.04 | Voir le rig → | |
|
$1.02
1,360 CLORE/day
|
$0.80 | Voir le rig → | |
|
$1.02
1,360 CLORE/day
|
$0.78 | Voir le rig → | |
|
$0.85
622 CLORE/day
|
$0.69 | Voir le rig → | |
|
$0.90
1,360 CLORE/day
|
$0.66 | Voir le rig → | |
|
$0.77
548 CLORE/day
|
$0.58 | Voir le rig → | |
|
$0.89
1,130 CLORE/day
|
$0.55 | Voir le rig → | |
|
$0.64
848 CLORE/day
|
$0.47 | Voir le rig → | |
|
$0.64
848 CLORE/day
|
$0.35 | Voir le rig → | |
|
$0.46
622 CLORE/day
|
$0.18 | Voir le rig → | |
|
$0.64
848 CLORE/day
|
$0.16 | Voir le rig → | |
|
$0.32
419 CLORE/day
|
$0.12 | Voir le rig → | |
|
$0.74
989 CLORE/day
|
$0.02 | Voir le rig → | |
|
$0.55
706 CLORE/day
|
$-0.39 | Voir le rig → |