RentGPU
Want to rent a GPU? Find the cheapest cloud GPUs for AI on RentGPU.
— Cho thuê GPU —
Giá thuê trung vị mỗi giờ cho từng loại GPU, so với doanh thu đào trực tiếp của cùng card. Doanh thu cho thuê trừ chi phí điện ra cột lợi nhuận cho thuê.
| GPU | Thuê / ngày | Lợi nhuận thuê | |
|---|---|---|---|
| $154.90 | $152.02 | Xem máy → | |
| $133.47 | $131.07 | Xem máy → | |
| $80.13 | $78.45 | Xem máy → | |
| $60.04 | $58.36 | Xem máy → | |
| $57.81 | $56.85 | Xem máy → | |
| $57.41 | $55.73 | Xem máy → | |
| $53.95 | $53.11 | Xem máy → | |
| $44.42 | $43.58 | Xem máy → | |
| $43.68 | $42.72 | Xem máy → | |
| $37.72 | $36.28 | Xem máy → | |
| $37.72 | $36.28 | Xem máy → | |
| $36.60 | $35.88 | Xem máy → | |
| $31.02 | $30.06 | Xem máy → | |
| $26.56 | $25.84 | Xem máy → | |
|
$25.50
33,227 CLORE/day
|
$24.06 | Xem máy → | |
|
$23.80
31,012 CLORE/day
|
$23.38 | Xem máy → | |
| $22.32 | $21.36 | Xem máy → | |
|
$21.82
57.2 NOS/day
|
$20.74 | Xem máy → | |
| $20.93 | $20.55 | Xem máy → | |
| $18.30 | $18.30 | Xem máy → | |
| $17.63 | $16.79 | Xem máy → | |
|
$17.18
68.26 NOS/day
|
$16.22 | Xem máy → | |
| $16.52 | $15.80 | Xem máy → | |
| $15.40 | $14.68 | Xem máy → | |
| $15.40 | $14.66 | Xem máy → | |
|
$13.37
53.09 NOS/day
|
$12.65 | Xem máy → | |
|
$11.90
22,151 CLORE/day
|
$11.64 | Xem máy → | |
| $11.16 | $11.16 | Xem máy → | |
| $11.16 | $10.99 | Xem máy → | |
| $11.16 | $10.98 | Xem máy → | |
| $10.94 | $10.34 | Xem máy → | |
| $9.82 | $9.65 | Xem máy → | |
| $11.16 | $9.48 | Xem máy → | |
| $11.16 | $9.36 | Xem máy → | |
| $8.70 | $8.34 | Xem máy → | |
| $7.81 | $7.35 | Xem máy → | |
| $7.59 | $7.11 | Xem máy → | |
| $7.37 | $6.79 | Xem máy → | |
| $6.25 | $5.89 | Xem máy → | |
| $6.03 | $5.67 | Xem máy → | |
| $6.03 | $5.26 | Xem máy → | |
| $5.13 | $4.41 | Xem máy → | |
| $5.18 | $4.41 | Xem máy → | |
| $4.46 | $4.15 | Xem máy → | |
| $4.24 | $3.95 | Xem máy → | |
| $4.02 | $3.85 | Xem máy → | |
| $4.02 | $3.64 | Xem máy → | |
| $4.24 | $3.52 | Xem máy → | |
| $4.24 | $3.52 | Xem máy → | |
|
$3.83
2,769 CLORE/day
|
$3.49 | Xem máy → | |
| $3.79 | $3.45 | Xem máy → | |
| $3.79 | $3.45 | Xem máy → | |
| $3.57 | $3.02 | Xem máy → | |
| $2.90 | $2.66 | Xem máy → | |
|
$2.89
3,212 CLORE/day
|
$2.63 | Xem máy → | |
| $2.68 | $2.51 | Xem máy → | |
|
$2.72
3,544 CLORE/day
|
$2.48 | Xem máy → | |
|
$2.68
3,740 CLORE/day
|
$2.37 | Xem máy → | |
|
$3.40
4,430 CLORE/day
|
$2.32 | Xem máy → | |
|
$2.01
2,824 CLORE/day
|
$1.44 | Xem máy → | |
|
$1.57
2,049 CLORE/day
|
$1.40 | Xem máy → | |
|
$1.27
642 CLORE/day
|
$1.10 | Xem máy → | |
|
$1.10
1,800 CLORE/day
|
$0.96 | Xem máy → | |
|
$1.53
1,020 CLORE/day
|
$0.93 | Xem máy → | |
|
$1.02
1,329 CLORE/day
|
$0.83 | Xem máy → | |
|
$1.02
935 CLORE/day
|
$0.80 | Xem máy → | |
|
$1.02
935 CLORE/day
|
$0.61 | Xem máy → | |
|
$0.77
539 CLORE/day
|
$0.58 | Xem máy → | |
|
$0.78
609 CLORE/day
|
$0.49 | Xem máy → | |
|
$0.64
831 CLORE/day
|
$0.44 | Xem máy → | |
|
$0.78
1,108 CLORE/day
|
$0.44 | Xem máy → | |
|
$0.71
923 CLORE/day
|
$0.41 | Xem máy → | |
|
$0.64
831 CLORE/day
|
$0.35 | Xem máy → | |
|
$0.82
1,317 CLORE/day
|
$0.34 | Xem máy → | |
|
$0.96
1,246 CLORE/day
|
$0.24 | Xem máy → | |
|
$0.34
369 CLORE/day
|
$0.14 | Xem máy → | |
|
$0.42
554 CLORE/day
|
$0.14 | Xem máy → | |
|
$0.31
375 CLORE/day
|
$-0.03 | Xem máy → | |
|
$0.55
692 CLORE/day
|
$-0.39 | Xem máy → |