RentGPU
Want to rent a GPU? Find the cheapest cloud GPUs for AI on RentGPU.
— GPU 租赁 —
每个 GPU 型号的每小时中位数租金,与同款显卡直挖加密货币的收入对比。出租收入减去电费即为「出租利润」一栏。
| GPU | 出租 / 日 | 出租利润 | |
|---|---|---|---|
| $154.90 | $152.02 | 查看矿机 → | |
| $133.47 | $131.07 | 查看矿机 → | |
| $80.13 | $78.45 | 查看矿机 → | |
| $68.35 | $66.67 | 查看矿机 → | |
| $60.04 | $58.36 | 查看矿机 → | |
| $57.81 | $56.85 | 查看矿机 → | |
| $53.95 | $53.11 | 查看矿机 → | |
| $44.42 | $43.58 | 查看矿机 → | |
| $43.68 | $42.72 | 查看矿机 → | |
| $37.72 | $36.28 | 查看矿机 → | |
| $37.72 | $36.28 | 查看矿机 → | |
| $36.60 | $35.88 | 查看矿机 → | |
| $31.02 | $30.06 | 查看矿机 → | |
| $26.56 | $25.84 | 查看矿机 → | |
|
$23.80
31,013 CLORE/day
|
$23.38 | 查看矿机 → | |
|
$23.38
30,459 CLORE/day
|
$21.94 | 查看矿机 → | |
| $22.32 | $21.36 | 查看矿机 → | |
|
$21.82
56.85 NOS/day
|
$20.74 | 查看矿机 → | |
| $20.93 | $20.55 | 查看矿机 → | |
| $18.30 | $18.30 | 查看矿机 → | |
| $17.63 | $16.79 | 查看矿机 → | |
|
$17.18
67.87 NOS/day
|
$16.22 | 查看矿机 → | |
| $16.52 | $15.80 | 查看矿机 → | |
| $15.40 | $14.68 | 查看矿机 → | |
| $15.40 | $14.66 | 查看矿机 → | |
|
$13.37
52.79 NOS/day
|
$12.65 | 查看矿机 → | |
| $11.16 | $11.16 | 查看矿机 → | |
| $11.16 | $10.99 | 查看矿机 → | |
| $11.16 | $10.98 | 查看矿机 → | |
| $10.94 | $10.34 | 查看矿机 → | |
| $9.82 | $9.65 | 查看矿机 → | |
| $11.16 | $9.48 | 查看矿机 → | |
| $11.16 | $9.36 | 查看矿机 → | |
| $8.70 | $8.34 | 查看矿机 → | |
| $7.81 | $7.35 | 查看矿机 → | |
| $7.59 | $7.11 | 查看矿机 → | |
| $7.37 | $6.79 | 查看矿机 → | |
|
$6.53
11,835 CLORE/day
|
$6.27 | 查看矿机 → | |
| $6.25 | $5.89 | 查看矿机 → | |
| $6.03 | $5.67 | 查看矿机 → | |
| $6.03 | $5.26 | 查看矿机 → | |
| $5.13 | $4.41 | 查看矿机 → | |
| $5.18 | $4.41 | 查看矿机 → | |
| $4.46 | $4.15 | 查看矿机 → | |
| $4.24 | $3.95 | 查看矿机 → | |
| $4.02 | $3.85 | 查看矿机 → | |
| $4.02 | $3.64 | 查看矿机 → | |
| $4.24 | $3.52 | 查看矿机 → | |
| $4.24 | $3.52 | 查看矿机 → | |
|
$3.83
2,769 CLORE/day
|
$3.49 | 查看矿机 → | |
| $3.79 | $3.45 | 查看矿机 → | |
| $3.79 | $3.45 | 查看矿机 → | |
| $3.57 | $3.02 | 查看矿机 → | |
| $2.90 | $2.66 | 查看矿机 → | |
|
$2.89
3,212 CLORE/day
|
$2.63 | 查看矿机 → | |
|
$2.81
3,655 CLORE/day
|
$2.57 | 查看矿机 → | |
| $2.68 | $2.51 | 查看矿机 → | |
|
$3.40
4,430 CLORE/day
|
$2.32 | 查看矿机 → | |
|
$2.55
3,692 CLORE/day
|
$2.24 | 查看矿机 → | |
|
$2.01
2,824 CLORE/day
|
$1.44 | 查看矿机 → | |
|
$1.53
1,994 CLORE/day
|
$1.36 | 查看矿机 → | |
|
$1.36
1,828 CLORE/day
|
$1.22 | 查看矿机 → | |
|
$1.27
642 CLORE/day
|
$1.10 | 查看矿机 → | |
|
$1.53
1,020 CLORE/day
|
$0.93 | 查看矿机 → | |
|
$1.02
935 CLORE/day
|
$0.80 | 查看矿机 → | |
|
$1.02
935 CLORE/day
|
$0.61 | 查看矿机 → | |
|
$0.80
969 CLORE/day
|
$0.61 | 查看矿机 → | |
|
$0.77
539 CLORE/day
|
$0.58 | 查看矿机 → | |
|
$0.78
609 CLORE/day
|
$0.49 | 查看矿机 → | |
|
$0.78
1,108 CLORE/day
|
$0.44 | 查看矿机 → | |
|
$0.64
831 CLORE/day
|
$0.44 | 查看矿机 → | |
|
$0.71
923 CLORE/day
|
$0.41 | 查看矿机 → | |
|
$0.65
831 CLORE/day
|
$0.36 | 查看矿机 → | |
|
$0.96
1,246 CLORE/day
|
$0.24 | 查看矿机 → | |
|
$0.34
443 CLORE/day
|
$0.14 | 查看矿机 → | |
|
$0.59
772 CLORE/day
|
$0.11 | 查看矿机 → | |
|
$0.17
175 CLORE/day
|
$0.08 | 查看矿机 → | |
|
$0.42
554 CLORE/day
|
$0.02 | 查看矿机 → | |
|
$0.26
326 CLORE/day
|
$-0.08 | 查看矿机 → | |
|
$0.68
831 CLORE/day
|
$-0.26 | 查看矿机 → |