RentGPU
Want to rent a GPU? Find the cheapest cloud GPUs for AI on RentGPU.
— GPU 租赁 —
Vast.ai 上每个 GPU 型号的每小时租金中位数,与同款显卡直接挖矿的日收入对比。租赁收入减去电费即为租赁利润列。
| GPU | 出租 / 日 | 出租利润 | |
|---|---|---|---|
| $172.02* | $169.14 | 查看矿机 → | |
| $76.85* | $75.17 | 查看矿机 → | |
|
$68.43*
72.88 NOS/day
|
$67.47 | 查看矿机 → | |
| $59.00* | $58.16 | 查看矿机 → | |
| $48.99* | $47.31 | 查看矿机 → | |
| $32.74* | $31.54 | 查看矿机 → | |
| $32.22* | $31.02 | 查看矿机 → | |
| $28.52* | $27.80 | 查看矿机 → | |
| $26.15* | $25.55 | 查看矿机 → | |
| $16.39* | $16.39 | 查看矿机 → | |
| $16.36* | $15.52 | 查看矿机 → | |
| $16.37* | $15.41 | 查看矿机 → | |
| $15.75* | $15.03 | 查看矿机 → | |
| $14.97* | $14.97 | 查看矿机 → | |
| $13.92* | $13.20 | 查看矿机 → | |
| $12.39* | $11.65 | 查看矿机 → | |
| $11.74* | $11.28 | 查看矿机 → | |
| $9.32* | $8.74 | 查看矿机 → | |
| $8.49* | $8.32 | 查看矿机 → | |
|
$8.74*
22.2 NOS/day
|
$7.83 | 查看矿机 → | |
| $8.07* | $7.59 | 查看矿机 → | |
| $5.72* | $5.72 | 查看矿机 → | |
| $5.34* | $5.34 | 查看矿机 → | |
| $5.93* | $5.33 | 查看矿机 → | |
| $5.49* | $4.91 | 查看矿机 → | |
| $5.46* | $4.62 | 查看矿机 → | |
| $5.22* | $4.60 | 查看矿机 → | |
| $4.95* | $4.59 | 查看矿机 → | |
|
$4.75*
10.8 NOS/day
|
$4.27 | 查看矿机 → | |
| $4.68* | $4.25 | 查看矿机 → | |
| $4.31* | $4.00 | 查看矿机 → | |
| $4.03* | $3.62 | 查看矿机 → | |
| $4.02* | $3.49 | 查看矿机 → | |
| $4.13* | $3.46 | 查看矿机 → | |
|
$3.58*
1,608 CLORE/day
|
$3.05 | 查看矿机 → | |
|
$3.73*
2,375 CLORE/day
|
$2.96 | 查看矿机 → | |
|
$3.06*
223 CLORE/day
|
$2.90 | 查看矿机 → | |
|
$3.18*
1,163 CLORE/day
|
$2.87 | 查看矿机 → | |
| $3.05* | $2.63 | 查看矿机 → | |
| $3.31* | $2.59 | 查看矿机 → | |
| $3.31* | $2.53 | 查看矿机 → | |
|
$2.77*
1,336 CLORE/day
|
$2.51 | 查看矿机 → | |
| $2.92* | $2.35 | 查看矿机 → | |
| $2.51* | $2.19 | 查看矿机 → | |
| $2.51* | $2.13 | 查看矿机 → | |
| $2.49* | $2.12 | 查看矿机 → | |
| $2.75* | $2.03 | 查看矿机 → | |
|
$2.74*
891 CLORE/day
|
$2.01 | 查看矿机 → | |
| $2.07* | $1.90 | 查看矿机 → | |
| $2.30* | $1.87 | 查看矿机 → | |
| $2.21* | $1.83 | 查看矿机 → | |
| $2.13* | $1.79 | 查看矿机 → | |
| $1.75* | $1.75 | 查看矿机 → | |
| $1.95* | $1.73 | 查看矿机 → | |
|
$1.95*
742 CLORE/day
|
$1.64 | 查看矿机 → | |
|
$1.95*
1,275 CLORE/day
|
$1.56 | 查看矿机 → | |
| $1.88* | $1.55 | 查看矿机 → | |
| $1.41* | $1.41 | 查看矿机 → | |
| $1.66* | $1.39 | 查看矿机 → | |
| $1.56* | $1.36 | 查看矿机 → | |
| $1.64* | $1.22 | 查看矿机 → | |
| $1.38* | $1.19 | 查看矿机 → | |
| $1.14* | $1.14 | 查看矿机 → | |
| $1.34* | $1.07 | 查看矿机 → | |
|
$1.42*
656 CLORE/day
|
$1.01 | 查看矿机 → | |
|
$1.27*
326 CLORE/day
|
$0.97 | 查看矿机 → | |
|
$1.34*
495 CLORE/day
|
$0.88 | 查看矿机 → | |
| $1.14* | $0.66 | 查看矿机 → |
* 每日收入假设显卡按挂牌小时价全天 24 小时出租。实际出租时间通常更短。
租 GPU 是为了 AI 或机器学习而不是挖矿?RentGPU 针对 AI 工作负载比较同样的服务商,并提供显存和每 token 成本指南。 打开 RentGPU →
MiningBoard 独立且免费。如果它对您有帮助,一点小额捐赠就能让它持续运行。谢谢!