— GPU-Vermietung —
GPU-Mietmarkt im Überblick.
Median-Mietpreis pro Stunde je GPU-Modell, verglichen mit dem Krypto-Mining-Umsatz derselben Karte. Miet-Umsatz minus Stromkosten ergibt die Spalte Miet-Profit.
| GPU | Miete / Tag | Miet-Profit | |
|---|---|---|---|
| $179.43* | $177.03 | Rig ansehen → | |
| $142.50* | $139.14 | Rig ansehen → | |
| $129.22* | $126.34 | Rig ansehen → | |
| $83.80* | $82.12 | Rig ansehen → | |
| $77.87* | $76.19 | Rig ansehen → | |
| $64.92* | $64.08 | Rig ansehen → | |
| $52.54* | $51.58 | Rig ansehen → | |
| $40.13* | $38.45 | Rig ansehen → | |
| $37.85* | $36.65 | Rig ansehen → | |
| $32.22* | $32.22 | Rig ansehen → | |
| $32.22* | $32.22 | Rig ansehen → | |
| $31.92* | $30.72 | Rig ansehen → | |
| $29.66* | $28.46 | Rig ansehen → | |
| $28.62* | $27.66 | Rig ansehen → | |
| $26.69* | $25.73 | Rig ansehen → | |
| $25.02* | $24.30 | Rig ansehen → | |
| $23.22* | $23.22 | Rig ansehen → | |
| $21.42* | $21.42 | Rig ansehen → | |
|
$22.10*
56% derzeit vermietet
12,768 CLORE/day
|
$20.66 | Rig ansehen → | |
| $20.75* | $20.03 | Rig ansehen → | |
| $18.72* | $18.72 | Rig ansehen → | |
| $18.24* | $18.24 | Rig ansehen → | |
| $17.21* | $17.21 | Rig ansehen → | |
| $16.65* | $16.65 | Rig ansehen → | |
| $16.81* | $15.85 | Rig ansehen → | |
| $15.99* | $15.15 | Rig ansehen → | |
| $15.01* | $14.29 | Rig ansehen → | |
| $14.22* | $14.22 | Rig ansehen → | |
| $14.46* | $14.00 | Rig ansehen → | |
| $13.41* | $12.69 | Rig ansehen → | |
| $12.42* | $12.42 | Rig ansehen → | |
| $12.42* | $11.75 | Rig ansehen → | |
| $12.42* | $11.34 | Rig ansehen → | |
| $11.70* | $10.32 | Rig ansehen → | |
| $10.62* | $9.54 | Rig ansehen → | |
| $9.32* | $8.74 | Rig ansehen → | |
| $8.73* | $8.13 | Rig ansehen → | |
| $8.59* | $8.05 | Rig ansehen → | |
|
$8.73*
21.08 NOS/day
|
$7.94 | Rig ansehen → | |
| $7.39* | $6.91 | Rig ansehen → | |
| $7.52* | $6.80 | Rig ansehen → | |
| $6.84* | $6.67 | Rig ansehen → | |
| $6.66* | $5.58 | Rig ansehen → | |
| $6.30* | $5.58 | Rig ansehen → | |
| $6.14* | $5.56 | Rig ansehen → | |
| $5.49* | $5.49 | Rig ansehen → | |
|
$6.16*
33% derzeit vermietet
3,560 CLORE/day
|
$5.30 | Rig ansehen → | |
|
$5.74*
100% derzeit vermietet
3,266 CLORE/day
|
$5.26 | Rig ansehen → | |
| $5.22* | $5.22 | Rig ansehen → | |
| $5.94* | $5.17 | Rig ansehen → | |
| $5.22* | $4.62 | Rig ansehen → | |
| $4.94* | $4.51 | Rig ansehen → | |
| $5.09* | $4.49 | Rig ansehen → | |
|
$4.25*
33% derzeit vermietet
2,455 CLORE/day
|
$4.25 | Rig ansehen → | |
| $4.67* | $4.19 | Rig ansehen → | |
| $4.50* | $3.78 | Rig ansehen → | |
| $4.40* | $3.73 | Rig ansehen → | |
| $4.03* | $3.62 | Rig ansehen → | |
| $3.78* | $3.47 | Rig ansehen → | |
| $4.11* | $3.38 | Rig ansehen → | |
| $3.60* | $3.19 | Rig ansehen → | |
| $3.82* | $2.98 | Rig ansehen → | |
| $2.77* | $2.77 | Rig ansehen → | |
|
$3.74*
29% derzeit vermietet
2,161 CLORE/day
|
$2.66 | Rig ansehen → | |
| $3.04* | $2.62 | Rig ansehen → | |
|
$2.83*
25% derzeit vermietet
1,605 CLORE/day
|
$2.60 | Rig ansehen → | |
| $2.74* | $2.45 | Rig ansehen → | |
| $3.02* | $2.42 | Rig ansehen → | |
| $2.92* | $2.34 | Rig ansehen → | |
|
$2.59*
40% derzeit vermietet
1,252 CLORE/day
|
$2.33 | Rig ansehen → | |
| $1.98* | $1.98 | Rig ansehen → | |
|
$2.55*
30% derzeit vermietet
1,350 CLORE/day
|
$1.97 | Rig ansehen → | |
| $2.26* | $1.92 | Rig ansehen → | |
| $2.07* | $1.90 | Rig ansehen → | |
|
$2.14*
30% derzeit vermietet
1,238 CLORE/day
|
$1.78 | Rig ansehen → | |
| $2.21* | $1.78 | Rig ansehen → | |
| $1.95* | $1.66 | Rig ansehen → | |
| $1.83* | $1.63 | Rig ansehen → | |
| $1.93* | $1.63 | Rig ansehen → | |
| $1.92* | $1.62 | Rig ansehen → | |
| $1.88* | $1.55 | Rig ansehen → | |
| $2.09* | $1.49 | Rig ansehen → | |
| $1.41* | $1.41 | Rig ansehen → | |
| $1.53* | $1.34 | Rig ansehen → | |
| $1.56* | $1.32 | Rig ansehen → | |
| $1.68* | $1.22 | Rig ansehen → | |
| $1.14* | $1.14 | Rig ansehen → | |
| $1.25* | $1.01 | Rig ansehen → | |
|
$1.22*
2.94 NOS/day
|
$0.96 | Rig ansehen → | |
| $1.66* | $0.94 | Rig ansehen → | |
|
$1.26*
55% derzeit vermietet
675 CLORE/day
|
$0.85 | Rig ansehen → | |
|
$1.53*
21% derzeit vermietet
933 CLORE/day
|
$0.84 | Rig ansehen → | |
| $1.00* | $0.81 | Rig ansehen → | |
|
$1.06*
20% derzeit vermietet
706 CLORE/day
|
$0.73 | Rig ansehen → | |
| $1.14* | $0.66 | Rig ansehen → | |
|
$0.85*
26% derzeit vermietet
491 CLORE/day
|
$0.61 | Rig ansehen → | |
| $1.14* | $0.56 | Rig ansehen → | |
|
$1.27*
77% derzeit vermietet
737 CLORE/day
|
$0.55 | Rig ansehen → | |
|
$1.22*
100% derzeit vermietet
|
$0.50 | Rig ansehen → | |
|
$0.81*
80% derzeit vermietet
503 CLORE/day
|
$0.39 | Rig ansehen → | |
|
$0.85*
47% derzeit vermietet
491 CLORE/day
|
$0.39 | Rig ansehen → | |
|
$0.58*
0% derzeit vermietet
352 CLORE/day
|
$0.39 | Rig ansehen → | |
|
$0.33*
100% derzeit vermietet
192 CLORE/day
|
$0.33 | Rig ansehen → | |
|
$0.53*
17% derzeit vermietet
307 CLORE/day
|
$0.23 | Rig ansehen → | |
|
$0.38*
100% derzeit vermietet
221 CLORE/day
|
$0.22 | Rig ansehen → |
* Der Ertrag pro Tag setzt voraus, dass die Karte volle 24 Stunden zum gelisteten Stundenpreis vermietet ist. Meist ist sie kürzer vermietet.
Sie mieten eine GPU für KI oder Machine Learning statt fürs Mining? RentGPU vergleicht dieselben Anbieter für KI-Workloads, mit Leitfäden zu VRAM und Kosten pro Token. RentGPU öffnen →
Vast.ai
io.net
Akash Network
Clore.ai
Lium