Đào gộp đang trả bao nhiêu hôm nay
Đào gộp (merge mining) cho phép một lần băm trên chuỗi mẹ đồng thời đào các chuỗi phụ chấp nhận bằng chứng công việc của nó (AuxPoW), không tốn thêm điện. Hôm nay một máy Scrypt đào LTC nhận thêm DOGE, SOQ, MEWC, BQC, PEP, FLOP, B1T, JKC, TRMP, DINGO, NYC, SHIC, LKY, BELLS, and CRC trên cùng lần băm: tổng $0.4301 mỗi GH/s mỗi ngày, so với $0.0600 nếu chỉ đào LTC and một máy Sha256 đào BTC nhận thêm FB and NMC trên cùng lần băm: tổng $0.0399 mỗi TH/s mỗi ngày, so với $0.0300 nếu chỉ đào BTC.
| Coin mẹ | Coin được tính (mỗi đơn vị mỗi ngày) | Tổng mỗi đơn vị mỗi ngày |
|---|---|---|
| LTC · Scrypt | LTC $0.0600 + DOGE $0.3099 + SOQ $0.0473 + MEWC $0.0068 + BQC $0.0046 + PEP $0.0004 + FLOP $0.0003 + B1T $0.0003 + JKC $0.0001 + TRMP $0.0001 + DINGO $0.0001 + NYC $0.0001 + SHIC $0.0001 + LKY $0.0000 + BELLS $0.0000 + CRC $0.0000 | / GH/s |
| BTC · Sha256 | BTC $0.0300 + FB $0.0098 + NMC $0.0000 | / TH/s |
| MDS · Blake3-Sequential | Đã liên kết, chưa tính | — |
| ZEC · Equihash | Đã liên kết, chưa tính | — |
| KCN · Flex | Đã liên kết, chưa tính | — |
| KAS · KHeavyHash | Đã liên kết, chưa tính | — |
| PRL · PearlHash | Đã liên kết, chưa tính | — |
| DGB · Scrypt | Đã liên kết, chưa tính | — |
| ZET · Scrypt | Đã liên kết, chưa tính | — |
| FCK · Scrypt | Đã liên kết, chưa tính | — |
| ABY · Scrypt | Đã liên kết, chưa tính | — |
Thu nhập đào kết hợp là tổng phần thu của từng coin. Một pool có thể chỉ trả một vài coin, nên trang của mỗi coin liệt kê các pool nói rằng họ trả coin đó theo đào kết hợp.
Một coin đào gộp bị loại khỏi số liệu khi không có giá mới, chưa rõ phần thưởng cho thợ đào, chuỗi đã ngừng ra khối, hoặc hashrate mạng không khớp với độ khó. Gói chỉ thêm dưới 1% so với coin mẹ không được hiển thị thành nguồn thu riêng.