LP Agent
Auto-pilot your LP positions and access institutional-grade on-chain data across Meteora, Orca & Uniswap.
Try LP Agent now →
Bitmain Antminer X5 rapporte jusqu'à $6.21 par jour, meilleur en vente de hashpower RandomX. Également disponible : minage RandomX à 212 Kh/s ($4.63/jour). Consomme 1,350 W au mur — à $0.10/kWh, rentable aux tarifs actuels.
| Période | /Jour | /Mois |
|---|---|---|
| Revenu | $7.87 | $236.10 |
|
Coût
$0.1/kWh
|
$3.24 | $97.20 |
| Profit | $4.63 | $138.90 |
Mélange de consensus interne — dérivé de sources externes, pas un cours brut d'un seul marché.
| Algorithme | Net / jour |
|---|---|
|
RandomX
★ Meilleur
212 Kh/s · 1350.0 W
|
$4.63 |
| Pool | Algos supportés | Frais | |
|---|---|---|---|
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.3% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.1% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.4% | Visit → | |
| RandomX (XDAG) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.1% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 2.1% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.1% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.6% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 2.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XDAG) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.4% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.6% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XDAG) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.3% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.1% | Visit → |
| Période | /Jour | /Mois |
|---|---|---|
| Revenu | $7.87 | $236.10 |
|
Coût
$0.1/kWh
|
$3.24 | $97.20 |
| Profit | $4.63 | $138.90 |
Mélange de consensus interne — dérivé de sources externes, pas un cours brut d'un seul marché.
| Algorithme | Net / jour |
|---|---|
|
RandomX
★ Meilleur
212 Kh/s · 1350.0 W
|
$4.63 |
| Pool | Algos supportés | Frais | |
|---|---|---|---|
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.3% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.1% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.4% | Visit → | |
| RandomX (XDAG) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.1% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 2.1% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.1% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.6% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 2.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XDAG) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.4% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.6% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XDAG) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.3% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.1% | Visit → |
MiningBoard est indépendant et gratuit. S’il vous est utile, un petit don nous aide à le faire vivre. Merci !