Provider comparisons
Vast.ai vs io.net
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.
Updated 3 minutes ago
Headline comparison
| Vast.ai | io.net | |
|---|---|---|
| Host keeps | 85% | 80% |
| Payout | BTC / USD | IO token |
| Min payout | 20 | — |
| Model | Marketplace | Decentralized |
Live shared-GPU prices
| GPU | Vast.ai | io.net |
|---|---|---|
| Nvidia Nvidia H100 NVL | $2.748/h | $1.250/h |
| Nvidia Nvidia L40S | $0.558/h | $1.113/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 S | $1.417/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 WS | $1.954/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 6000 Ada | $0.634/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell | $0.787/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX A5000 | — | $0.275/h |
| Nvidia Nvidia RTX A4000 | — | $0.225/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5090 | $0.584/h | $1.063/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3090 | $0.144/h | $0.338/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4090 | $0.715/h | $0.375/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5080 | $0.238/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 Ti | $0.144/h | — |
Marketplace
Sign up to Vast.ai
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.
Decentralized
Sign up to io.net
Solana-based decentralized GPU network — host a worker node, earn IO token for completed compute jobs.