Provider comparisons
Vast.ai vs io.net
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.
Updated 1 minute ago
Headline comparison
| Vast.ai | io.net | |
|---|---|---|
| Host keeps | 85% | 80% |
| Payout | BTC / USD | IO token |
| Min payout | 20 | — |
| Model | Marketplace | Decentralized |
Live shared-GPU prices
| GPU | Vast.ai | io.net |
|---|---|---|
| Nvidia Nvidia H200 NVL | $1.944/h | — |
| Nvidia Nvidia H100 NVL | $1.868/h | $1.000/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 S | $1.736/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 WS | $0.844/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 6000 Ada | $0.513/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell | $0.640/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX A5000 | — | $0.220/h |
| Nvidia Nvidia RTX A4000 | — | $0.180/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5090 | $0.414/h | $0.850/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3090 | $0.122/h | $0.270/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4090 | $0.168/h | $0.300/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5080 | $0.157/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5060 Ti | $0.070/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 Ti | $0.135/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 | $0.090/h | — |
Marketplace
Sign up to Vast.ai
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.
Decentralized
Sign up to io.net
Solana-based decentralized GPU network — host a worker node, earn IO token for completed compute jobs.