LP Agent
Auto-pilot your LP positions and access institutional-grade on-chain data across Meteora, Orca & Uniswap.
Try LP Agent now →
Nvidia H100 PCIe makes up to $62.61 a day, best on AI rental at $2.64/h across 5 offers. Also available: mining PearlHash at 700 Th/s ($14.85/day) and KAWPOW hashpower sale ($0.18/day). Pulling 350 W from the wall — at $0.10/kWh, profitable at today's rates.
| Period | /Day | /Month |
|---|---|---|
| Income | $15.69 | $470.70 |
|
Cost
$0.1/kWh
|
$0.84 | $25.20 |
| Profit | $14.85 | $445.50 |
Internal consensus blend — derived from external sources, not a raw quote from any single market.
| Pool | Algos supported | Fee | |
|---|---|---|---|
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
KAWPOW (RVN) | — | Visit → |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → |
| Period | /Day | /Month |
|---|---|---|
| Income | $15.69 | $470.70 |
|
Cost
$0.1/kWh
|
$0.84 | $25.20 |
| Profit | $14.85 | $445.50 |
Internal consensus blend — derived from external sources, not a raw quote from any single market.
| Pool | Algos supported | Fee | |
|---|---|---|---|
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
KAWPOW (RVN) | — | Visit → |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → |