LP Agent
Auto-pilot your LP positions and access institutional-grade on-chain data across Meteora, Orca & Uniswap.
Try LP Agent now →
Nvidia H100 PCIe makes up to $46.92 a day, best on AI rental at $1.99/h across 1 offer. Also available: mining PearlHash at 700 Th/s ($14.87/day) and KAWPOW hashpower sale ($0.19/day). Pulling 350 W from the wall — at $0.10/kWh, profitable at today's rates.
| Period | /Day | /Month |
|---|---|---|
| Income | $15.71 | $471.30 |
|
Cost
$0.1/kWh
|
$0.84 | $25.20 |
| Profit | $14.87 | $446.10 |
Internal consensus blend — derived from external sources, not a raw quote from any single market.
| Pool | Algos supported | Fee | |
|---|---|---|---|
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
KAWPOW (RVN) | — | Visit → |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → |
| Period | /Day | /Month |
|---|---|---|
| Income | $15.71 | $471.30 |
|
Cost
$0.1/kWh
|
$0.84 | $25.20 |
| Profit | $14.87 | $446.10 |
Internal consensus blend — derived from external sources, not a raw quote from any single market.
| Pool | Algos supported | Fee | |
|---|---|---|---|
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
KAWPOW (RVN) | — | Visit → |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → |