LP Agent
Auto-pilot your LP positions and access institutional-grade on-chain data across Meteora, Orca & Uniswap.
Try LP Agent now →
Nvidia H100 PCIe verdient bis zu $18.36 pro Tag, am besten als KI-Vermietung zu $0.80/h bei 8 Angeboten. Auch verfügbar: PearlHash-Mining bei 700 Th/s ($12.60/Tag) and KAWPOW-Hashpower-Verkauf ($-0.25/Tag). Zieht 350 W aus der Steckdose — bei $0.10/kWh, bei heutigen Preisen profitabel.
| Zeitraum | /Tag | /Monat |
|---|---|---|
| Einnahmen | $0.32 | $9.60 |
|
Kosten
$0.1/kWh
|
$0.84 | $25.20 |
| Gewinn | $-0.52 | $-15.60 |
Interner Konsens-Mix — abgeleitet aus externen Quellen, kein Roh-Preis eines einzelnen Marktes.
| Pool | Unterstützte Algos | Gebühr | |
|---|---|---|---|
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 0.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 2.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.1% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 0.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 0.5% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 0.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → |
| Zeitraum | /Tag | /Monat |
|---|---|---|
| Einnahmen | $0.32 | $9.60 |
|
Kosten
$0.1/kWh
|
$0.84 | $25.20 |
| Gewinn | $-0.52 | $-15.60 |
Interner Konsens-Mix — abgeleitet aus externen Quellen, kein Roh-Preis eines einzelnen Marktes.
| Pool | Unterstützte Algos | Gebühr | |
|---|---|---|---|
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 0.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 2.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.1% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 0.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 0.5% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 0.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → |
MiningBoard ist unabhängig und kostenlos. Wenn es dir hilft, hält eine kleine Spende es am Laufen. Danke!