— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
3/4
Populaires
+Bitmain Antminer S23 Hyd 3U
+Jasminer X44-P
+Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro
+Bitmain Antminer S23e Hyd 2U (865Th)
+Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U
+Bitmain Antminer KS7 (40Th)
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Bitmain Antminer Z15 Pro | Proto Rig | MicroBT WhatsMiner M79 |
|---|---|---|---|
| Matériel | |||
| Algorithme | Equihash | Sha256 | Sha256 |
| Hashrate | 840 Kh/s | 819 Th/s | 920.0 Th/s |
| Puissance | 2650.0 W | 12000.0 W | 14500.0 W |
| Efficacité | 3.15 j/Kh | 14.65 j/Th | 15.76 j/Th |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | May 2023 | Sep 2025 | Jan 2026 |
|
Gains
|
|||
| Revenu /jour |
$52.15
Marché du hashrate
|
$39.91
Marché du hashrate
|
$44.83
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $6.36 | $28.80 | $34.80 |
| Profit /jour | $37.91 | $3.70 | $1.71 |
| Retour sur investissement | |||
| Point d'équilibre | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement