— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
3/4
Populaires
+Bitmain Antminer Z15 Pro
+Bitmain Antminer S23 Hyd 3U
+Jasminer X44-P
+Bitmain Antminer Z15K
+Bitmain Antminer S23e Hyd 2U (865Th)
+Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Fusionsilicon X1 Miner | Bitdeer SealMiner A4 U... | MicroBT WhatsMiner M79 |
|---|---|---|---|
| Matériel | |||
| Algorithme | — | Sha256 | Sha256 |
| Hashrate | — | 886 Th/s | 920.0 Th/s |
| Puissance | — | 8372.0 W | 14500.0 W |
| Efficacité | — | 9.45 j/Th | 15.76 j/Th |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Jan 2019 | May 2026 | Jan 2026 |
|
Gains
|
|||
| Revenu /jour |
$115.12
Marché du hashrate
|
$47.86
Marché du hashrate
|
$49.69
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $2.66 | $20.09 | $34.80 |
| Profit /jour | $-2.66 | $16.45 | $3.14 |
| Retour sur investissement | |||
| Point d'équilibre | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement