— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
3/4
Populaires
+Bitmain Antminer S23 Hyd 3U
+Bitmain Antminer Z15 Pro
+Jasminer X44-P
+Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro
+Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U
+Bitmain Antminer KS7 (40Th)
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | MicroBT WhatsMiner M79 | Proto Rig | Bitmain Antminer S23e ... |
|---|---|---|---|
| Matériel | |||
| Algorithme | Sha256 | Sha256 | Sha256 |
| Hashrate | 920.0 Th/s | 819 Th/s | 865.0 Th/s |
| Puissance | 14500.0 W | 12000.0 W | 8650.0 W |
| Efficacité | 15.76 j/Th | 14.65 j/Th | 10.00 j/Th |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Jan 2026 | Sep 2025 | Apr 2026 |
|
Gains
|
|||
| Revenu /jour |
$44.91
Marché du hashrate
|
$39.98
Marché du hashrate
|
$42.22
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $34.80 | $28.80 | $20.76 |
| Profit /jour | $3.41 | $5.21 | $15.16 |
| Retour sur investissement | |||
| Point d'équilibre | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement