free web
        stats
M
MiningBoard Pro
POSEIDON2-GOLDILOCKS $5.9642/GH/d PEARLHASH $0.0236/TH/d XELISHASHV3 $0.0100/KH/d TARIRANDOMX $0.0318/KH/d QHASH $0.0006/MH/d DYNEXSOLVE $0.0028/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0139/MH/d KARLSENHASHV2 $8.5879/GH/d VERSAHASH $0.0027/MH/d ZKSNARK $0.0032/MH/d FISHHASH $0.0080/MH/d POSEIDON2-GOLDILOCKS $5.9642/GH/d PEARLHASH $0.0236/TH/d XELISHASHV3 $0.0100/KH/d TARIRANDOMX $0.0318/KH/d QHASH $0.0006/MH/d DYNEXSOLVE $0.0028/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0139/MH/d KARLSENHASHV2 $8.5879/GH/d VERSAHASH $0.0027/MH/d ZKSNARK $0.0032/MH/d FISHHASH $0.0080/MH/d
FIX
$1.77
+0.00% 24h
USD · 12 minutes ago

FIX Prix

FIX · FIX (FIX) price in USD.
Hashrate
128.20 TH/s
Difficulté
18,330,413
Récompense de bloc
0.0039 FIX
Temps de bloc
600s
Hauteur
51,134
Current price
$1.77
Ticker
FIX
Updated
12 minutes ago
Range 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y ALL
Loading...
90 derniers jours · prix et variation quotidiens
91 jours
Date Prix (USD) Δ 1d Δ 1d %
2026-10-06 $1.77 +$0.00 +0.00%
2026-10-05 $1.77 +$0.00 +0.00%
2026-10-04 $1.77 +$0.00 +0.00%
2026-10-03 $1.77 +$0.00 +0.00%
2026-10-02 $1.77 +$0.00 +0.00%
2026-10-01 $1.77 +$0.00 +0.00%
2026-09-30 $1.77 −$0.00 -0.07%
2026-09-29 $1.77 −$0.06 -3.20%
2026-09-28 $1.83 −$0.38 -17.21%
2026-09-27 $2.21 +$0.00 +0.01%
2026-09-26 $2.21 +$0.01 +0.45%
2026-09-25 $2.20 −$0.00 -0.00%
2026-09-24 $2.20 −$0.01 -0.45%
2026-09-23 $2.21 +$0.00 +0.01%
2026-09-22 $2.21 +$0.01 +0.44%
2026-09-21 $2.20 −$0.00 -0.08%
2026-09-20 $2.20 −$0.13 -5.51%
2026-09-19 $2.33 +$0.00 +0.00%
2026-09-18 $2.33 +$0.00 +0.20%
2026-09-17 $2.33 +$0.49 +26.38%
2026-09-16 $1.84 +$0.00 +0.00%
2026-09-15 $1.84 −$0.00 -0.01%
2026-09-14 $1.84 −$0.01 -0.53%
2026-09-13 $1.85 +$0.01 +0.54%
2026-09-12 $1.84 −$0.00 -0.01%
2026-09-11 $1.84 −$0.02 -1.06%
2026-09-10 $1.86 +$0.00 +0.00%
2026-09-09 $1.86 +$0.00 +0.00%
2026-09-08 $1.86 +$0.00 +0.01%
2026-09-07 $1.86 +$0.01 +0.46%
2026-09-06 $1.85 −$0.08 -4.13%
2026-09-05 $1.93 −$0.10 -4.88%
2026-09-04 $2.03 +$0.15 +7.82%
2026-09-03 $1.88 +$0.26 +16.22%
2026-09-02 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-09-01 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-31 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-30 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-29 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-28 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-27 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-26 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-25 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-24 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-23 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-22 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-21 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-20 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-19 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-18 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-17 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-16 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-15 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-14 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-13 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-12 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-11 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-10 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-09 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-08 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-07 $1.62 +$0.00 +0.00%
2026-08-06 $1.62 −$0.01 -0.55%
2026-08-05 $1.63 −$0.53 -24.59%
2026-08-04 $2.16 −$0.00 -0.06%
2026-08-03 $2.16 −$0.11 -4.84%
2026-08-02 $2.27 −$0.10 -4.16%
2026-08-01 $2.37 +$0.01 +0.41%
2026-07-31 $2.36 −$0.01 -0.41%
2026-07-30 $2.37 +$0.00 +0.01%
2026-07-29 $2.37 +$0.02 +0.84%
2026-07-28 $2.35 +$0.00 +0.00%
2026-07-27 $2.35 +$0.00 +0.00%
2026-07-26 $2.35 +$0.00 +0.00%
2026-07-25 $2.35 +$0.00 +0.00%
2026-07-24 $2.35 +$0.00 +0.00%
2026-07-23 $2.35 +$0.00 +0.00%
2026-07-22 $2.35 +$0.00 +0.00%
2026-07-21 $2.35 +$0.00 +0.00%
2026-07-20 $2.35 +$0.00 +0.00%
2026-07-19 $2.35 −$0.00 -0.03%
2026-07-18 $2.35 −$0.05 -2.12%
2026-07-17 $2.40 +$0.64 +36.24%
2026-07-16 $1.76 −$0.22 -10.98%
2026-07-15 $1.98 −$0.01 -0.33%
2026-07-14 $1.99 +$0.20 +11.01%
2026-07-13 $1.79 +$0.01 +0.54%
2026-07-12 $1.78 −$0.01 -0.55%
2026-07-11 $1.79 −$0.00 -0.01%
2026-07-10 $1.79 −$0.01 -0.48%
2026-07-09 $1.80 +$0.13 +7.49%
2026-07-08 $1.67 — —