MAX Prix
MAX (MAX) price in USD.
Hashrate
—
Difficulté
—
Récompense de bloc
—
Temps de bloc
60s
Hauteur
6,276,722
Current price
$0.00
Ticker
MAX
Updated
about 2 hours ago
90 derniers jours · prix et variation quotidiens
85 jours
| Date | Prix (USD) | Δ 1d | Δ 1d % |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | $0.001000 | −$0.000300 | -23.08% |
| 2026-11-18 | $0.001300 | +$0.000500 | +62.50% |
| 2026-11-17 | $0.000800 | −$0.000300 | -27.27% |
| 2026-11-16 | $0.001100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-15 | $0.001100 | −$0.000700 | -38.89% |
| 2026-11-14 | $0.001800 | −$217.359400 | -100.00% |
| 2026-11-13 | $217.36 | −$436.99 | -66.78% |
| 2026-11-12 | $654.35 | +$0.50 | +0.08% |
| 2026-11-11 | $653.85 | +$2.18 | +0.33% |
| 2026-11-10 | $651.67 | −$1.88 | -0.29% |
| 2026-11-09 | $653.55 | +$7.06 | +1.09% |
| 2026-11-08 | $646.48 | +$0.83 | +0.13% |
| 2026-11-07 | $645.65 | −$0.10 | -0.01% |
| 2026-11-06 | $645.75 | −$29.31 | -4.34% |
| 2026-11-05 | $675.06 | +$22.85 | +3.50% |
| 2026-11-04 | $652.21 | +$9.00 | +1.40% |
| 2026-11-03 | $643.21 | +$8.12 | +1.28% |
| 2026-11-02 | $635.09 | +$9.54 | +1.52% |
| 2026-10-31 | $625.55 | +$20.92 | +3.46% |
| 2026-10-28 | $604.63 | −$19.74 | -3.16% |
| 2026-10-24 | $624.37 | −$3.81 | -0.61% |
| 2026-10-23 | $628.18 | −$0.73 | -0.12% |
| 2026-10-22 | $628.90 | +$8.43 | +1.36% |
| 2026-10-21 | $620.47 | +$3.91 | +0.63% |
| 2026-10-20 | $616.56 | −$2.26 | -0.37% |
| 2026-10-19 | $618.82 | +$15.43 | +2.56% |
| 2026-10-18 | $603.39 | −$3.11 | -0.51% |
| 2026-10-17 | $606.50 | −$7.89 | -1.28% |
| 2026-10-16 | $614.38 | +$7.34 | +1.21% |
| 2026-10-15 | $607.04 | +$7.21 | +1.20% |
| 2026-10-14 | $599.83 | +$2.87 | +0.48% |
| 2026-10-13 | $596.96 | +$4.90 | +0.83% |
| 2026-10-12 | $592.06 | +$12.93 | +2.23% |
| 2026-10-11 | $579.13 | −$2.38 | -0.41% |
| 2026-10-10 | $581.51 | −$0.67 | -0.12% |
| 2026-10-09 | $582.18 | +$6.89 | +1.20% |
| 2026-10-08 | $575.29 | +$7.47 | +1.32% |
| 2026-10-07 | $567.82 | +$2.52 | +0.45% |
| 2026-10-06 | $565.30 | +$11.49 | +2.07% |
| 2026-10-05 | $553.81 | +$6.56 | +1.20% |
| 2026-10-04 | $547.25 | +$3.05 | +0.56% |
| 2026-10-03 | $544.20 | −$8.02 | -1.45% |
| 2026-10-02 | $552.22 | −$0.79 | -0.14% |
| 2026-10-01 | $553.01 | −$10.26 | -1.82% |
| 2026-09-30 | $563.27 | −$5.28 | -0.93% |
| 2026-09-29 | $568.55 | −$0.85 | -0.15% |
| 2026-09-28 | $569.40 | +$11.25 | +2.02% |
| 2026-09-27 | $558.15 | −$5.49 | -0.97% |
| 2026-09-26 | $563.63 | +$0.81 | +0.14% |
| 2026-09-25 | $562.83 | +$3.34 | +0.60% |
| 2026-09-24 | $559.49 | +$0.60 | +0.11% |
| 2026-09-23 | $558.89 | −$3.13 | -0.56% |
| 2026-09-22 | $562.02 | −$1.77 | -0.31% |
| 2026-09-21 | $563.80 | +$5.82 | +1.04% |
| 2026-09-20 | $557.98 | −$1.26 | -0.23% |
| 2026-09-19 | $559.25 | −$8.97 | -1.58% |
| 2026-09-18 | $568.21 | −$1.99 | -0.35% |
| 2026-09-17 | $570.20 | −$1.93 | -0.34% |
| 2026-09-16 | $572.14 | +$1.26 | +0.22% |
| 2026-09-15 | $570.88 | −$2.18 | -0.38% |
| 2026-09-14 | $573.06 | +$11.04 | +1.96% |
| 2026-09-13 | $562.02 | −$3.48 | -0.62% |
| 2026-09-12 | $565.50 | −$3.81 | -0.67% |
| 2026-09-11 | $569.31 | +$0.20 | +0.04% |
| 2026-09-10 | $569.11 | −$2.31 | -0.40% |
| 2026-09-09 | $571.42 | −$4.36 | -0.76% |
| 2026-09-08 | $575.78 | −$1.42 | -0.25% |
| 2026-09-07 | $577.20 | −$3.78 | -0.65% |
| 2026-09-06 | $580.98 | +$0.48 | +0.08% |
| 2026-09-05 | $580.50 | −$4.35 | -0.74% |
| 2026-09-04 | $584.85 | −$3.19 | -0.54% |
| 2026-09-03 | $588.04 | +$1.38 | +0.24% |
| 2026-09-02 | $586.66 | −$4.45 | -0.75% |
| 2026-09-01 | $591.10 | −$5.89 | -0.99% |
| 2026-08-31 | $596.99 | +$1.78 | +0.30% |
| 2026-08-30 | $595.22 | −$0.74 | -0.12% |
| 2026-08-29 | $595.96 | +$1.65 | +0.28% |
| 2026-08-28 | $594.31 | −$1.47 | -0.25% |
| 2026-08-27 | $595.77 | −$4.59 | -0.76% |
| 2026-08-26 | $600.36 | −$0.79 | -0.13% |
| 2026-08-25 | $601.15 | +$9.11 | +1.54% |
| 2026-08-24 | $592.04 | +$10.38 | +1.78% |
| 2026-08-23 | $581.67 | −$0.34 | -0.06% |
| 2026-08-22 | $582.01 | +$2.55 | +0.44% |
| 2026-08-21 | $579.46 | — | — |
Advertisement