Provider comparisons
Vast.ai vs TensorDock
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.
Updated 2 minutes ago
Headline comparison
| Vast.ai | TensorDock | |
|---|---|---|
| Host keeps | 85% | 80% |
| Payout | BTC / USD | USD |
| Min payout | 20 | 25 |
| Model | Marketplace | Marketplace |
Live shared-GPU prices
| GPU | Vast.ai | TensorDock |
|---|---|---|
| Nvidia Nvidia H200 NVL | $1.941/h | — |
| Nvidia Nvidia H100 NVL | $1.868/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 S | $1.736/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 WS | $0.848/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 6000 Ada | $0.513/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell | $0.640/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5090 | $0.382/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4090 | $0.152/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5080 | $0.158/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5060 Ti | $0.070/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 Ti | $0.136/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 | $0.090/h | — |
Marketplace
Sign up to Vast.ai
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.
Marketplace
Sign up to TensorDock
P2P marketplace with 100+ GPU models across home + datacenter hosts. Often the cheapest on-demand rates in the long tail.