Provider comparisons
Vast.ai vs TensorDock
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.
Updated 1 minute ago
Headline comparison
| Vast.ai | TensorDock | |
|---|---|---|
| Host keeps | 85% | 80% |
| Payout | BTC / USD | USD |
| Min payout | 20 | 25 |
| Model | Marketplace | Marketplace |
Live shared-GPU prices
| GPU | Vast.ai | TensorDock |
|---|---|---|
| Nvidia Nvidia A100 SXM4 | $0.136/h | — |
| Nvidia Nvidia H100 NVL | $2.336/h | — |
| Nvidia Nvidia A100 PCIe | $0.576/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 S | $1.002/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 WS | $0.868/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell | $0.656/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5090 | $0.408/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3090 | $0.096/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4090 | $0.302/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5080 | $0.135/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5060 Ti | $0.075/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 Ti | $0.122/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 | $0.102/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3080 | $0.029/h | — |
Marketplace
Sign up to Vast.ai
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.
Marketplace
Sign up to TensorDock
P2P marketplace with 100+ GPU models across home + datacenter hosts. Often the cheapest on-demand rates in the long tail.