LP Agent
Auto-pilot your LP positions and access institutional-grade on-chain data across Meteora, Orca & Uniswap.
Try LP Agent now →
AMD CPU Threadripper 1900X perd jusqu'à $0.13 par jour, meilleur en vente de hashpower RandomX. Également disponible : minage RandomX à 5 Kh/s ($-0.17/jour). Consomme 150 W au mur — à $0.10/kWh, pas tout à fait à l'équilibre aux tarifs actuels.
| Période | /Jour | /Mois |
|---|---|---|
| Revenu | $0.19 | $5.70 |
|
Coût
$0.1/kWh
|
$0.36 | $10.80 |
| Profit | $-0.17 | $-5.10 |
Mélange de consensus interne — dérivé de sources externes, pas un cours brut d'un seul marché.
| Algorithme | Net / jour |
|---|---|
|
RandomX
★ Meilleur
5 Kh/s · 150.0 W
|
$-0.17 |
|
CRY
680 Hh/s · 150.0 W
|
$-0.36 |
| Coin | Algorithm | Revenu | Coût | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
XMR
⚠
Monero
|
RandomX
5Kh · 150.0W
|
$0.19 | $0.36 | $-0.17 |
|
—
|
CryptoNightR
680Hh · 150.0W
|
— | $0.36 | — |
| Pool | Algos supportés | Frais | |
|---|---|---|---|
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
RandomX (XMR) | — | Visit → |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.6% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → |
| Période | /Jour | /Mois |
|---|---|---|
| Revenu | $0.19 | $5.70 |
|
Coût
$0.1/kWh
|
$0.36 | $10.80 |
| Profit | $-0.17 | $-5.10 |
Mélange de consensus interne — dérivé de sources externes, pas un cours brut d'un seul marché.
| Algorithme | Net / jour |
|---|---|
|
RandomX
★ Meilleur
5 Kh/s · 150.0 W
|
$-0.17 |
|
CRY
680 Hh/s · 150.0 W
|
$-0.36 |
| Coin | Algorithm | Revenu | Coût | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
XMR
⚠
Monero
|
RandomX
5Kh · 150.0W
|
$0.19 | $0.36 | $-0.17 |
|
—
|
CryptoNightR
680Hh · 150.0W
|
— | $0.36 | — |
| Pool | Algos supportés | Frais | |
|---|---|---|---|
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
RandomX (XMR) | — | Visit → |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.6% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → |