LP Agent
Auto-pilot your LP positions and access institutional-grade on-chain data across Meteora, Orca & Uniswap.
Try LP Agent now →
AMD CPU Threadripper 1900X pierde hasta $0.13 al día, mejor vendiendo hashpower de RandomX. También disponible: minando RandomX a 5 Kh/s ($-0.17/día). Consume 150 W de la red — a $0.10/kWh, sin llegar a cubrir costos a los precios actuales.
| Período | /Día | /Mes |
|---|---|---|
| Ingresos | $0.19 | $5.70 |
|
Costo
$0.1/kWh
|
$0.36 | $10.80 |
| Ganancia | $-0.17 | $-5.10 |
Mezcla de consenso interno — derivada de fuentes externas, no una cotización directa de un solo mercado.
| Algoritmo | Neto / día |
|---|---|
|
RandomX
★ Mejor
5 Kh/s · 150.0 W
|
$-0.17 |
|
CRY
680 Hh/s · 150.0 W
|
$-0.36 |
| Coin | Algorithm | Ingresos | Costo | Ganancia |
|---|---|---|---|---|
|
XMR
⚠
Monero
|
RandomX
5Kh · 150.0W
|
$0.19 | $0.36 | $-0.17 |
|
—
|
CryptoNightR
680Hh · 150.0W
|
— | $0.36 | — |
| Pool | Algoritmos soportados | Comisión | |
|---|---|---|---|
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
RandomX (XMR) | — | Visit → |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.6% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → |
| Período | /Día | /Mes |
|---|---|---|
| Ingresos | $0.19 | $5.70 |
|
Costo
$0.1/kWh
|
$0.36 | $10.80 |
| Ganancia | $-0.17 | $-5.10 |
Mezcla de consenso interno — derivada de fuentes externas, no una cotización directa de un solo mercado.
| Algoritmo | Neto / día |
|---|---|
|
RandomX
★ Mejor
5 Kh/s · 150.0 W
|
$-0.17 |
|
CRY
680 Hh/s · 150.0 W
|
$-0.36 |
| Coin | Algorithm | Ingresos | Costo | Ganancia |
|---|---|---|---|---|
|
XMR
⚠
Monero
|
RandomX
5Kh · 150.0W
|
$0.19 | $0.36 | $-0.17 |
|
—
|
CryptoNightR
680Hh · 150.0W
|
— | $0.36 | — |
| Pool | Algoritmos soportados | Comisión | |
|---|---|---|---|
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
RandomX (XMR) | — | Visit → |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.6% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → |