LP Agent
Auto-pilot your LP positions and access institutional-grade on-chain data across Meteora, Orca & Uniswap.
Try LP Agent now →
Nvidia H200 SXM perd jusqu'à $0.89 par jour, meilleur en vente de hashpower KAWPOW. Également disponible : minage KAWPOW à 88 Mh/s ($-1.30/jour). Consomme 700 W au mur — à $0.10/kWh, pas tout à fait à l'équilibre aux tarifs actuels.
| Période | /Jour | /Mois |
|---|---|---|
| Revenu | $0.38 | $11.40 |
|
Coût
$0.1/kWh
|
$1.68 | $50.40 |
| Profit | $-1.30 | $-39.00 |
Mélange de consensus interne — dérivé de sources externes, pas un cours brut d'un seul marché.
| Pool | Algos supportés | Frais | |
|---|---|---|---|
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → |
| Période | /Jour | /Mois |
|---|---|---|
| Revenu | $0.38 | $11.40 |
|
Coût
$0.1/kWh
|
$1.68 | $50.40 |
| Profit | $-1.30 | $-39.00 |
Mélange de consensus interne — dérivé de sources externes, pas un cours brut d'un seul marché.
| Pool | Algos supportés | Frais | |
|---|---|---|---|
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → |
MiningBoard est indépendant et gratuit. S’il vous est utile, un petit don nous aide à le faire vivre. Merci !