LP Agent
Auto-pilot your LP positions and access institutional-grade on-chain data across Meteora, Orca & Uniswap.
Try LP Agent now →
Nvidia RTX 5070 rapporte jusqu'à $3.72 par jour, meilleur en location IA à $0.17/h avec 16 offres. Également disponible : minage Octopus à 85 Mh/s ($0.25/jour) and vente de hashpower Octopus ($0.23/jour). Consomme 170 W au mur — à $0.10/kWh, rentable aux tarifs actuels.
| Période | /Jour | /Mois |
|---|---|---|
| Revenu | $0.66 | $19.80 |
|
Coût
$0.1/kWh
|
$0.41 | $12.30 |
| Profit | $0.25 | $7.50 |
Mélange de consensus interne — dérivé de sources externes, pas un cours brut d'un seul marché.
| Algorithme | Net / jour |
|---|---|
|
Octopus
★ Meilleur
85 Mh/s · 170.0 W
|
$0.25 |
|
130 Mh/s · 170.0 W
|
$-0.22 |
|
41 Mh/s · 180.0 W
|
$-0.23 |
|
200 Mh/s · 110.0 W
|
$-0.26 |
|
80 Hh/s · 160.0 W
|
$-0.30 |
|
80 Mh/s · 150.0 W
|
$-0.38 |
|
3 Gh/s · 170.0 W
|
$-0.41 |
|
87 Th/s · 150.0 W
|
$-0.41 |
|
KER
26 Mh/s · 110.0 W
|
$-0.41 |
|
CUC
8.9 Hh/s · 120.0 W
|
$-0.41 |
|
80 Mh/s · 150.0 W
|
$-0.41 |
|
80.0 Mh/s · 150.0 W
|
$-0.41 |
|
XEL
50 Kh/s · 130.0 W
|
$-0.41 |
|
QHA
210 Mh/s · 140.0 W
|
$-0.41 |
| Coin | Algorithm | Revenu | Coût | Profit |
|---|---|---|---|---|
CFX
⚠
Conflux
|
Octopus
85Mh · 170.0W
|
$0.66 | $0.41 | $0.25 |
NEXA
⚠
Nexa
|
NexaPoW
130Mh · 170.0W
|
$0.19 | $0.41 | $-0.22 |
|
RVN
⚠
Ravencoin
|
KAWPOW
41Mh · 180.0W
|
$0.18 | $0.43 | $-0.25 |
ERG
⚠
Ergo
|
Autolykos2
200Mh · 110.0W
|
$0.15 | $0.26 | $-0.11 |
LTZ
⚠
Litecoinz
|
Zhash
80Hh · 160.0W
|
$0.11 | $0.38 | $-0.27 |
|
ETC
⚠
Ethereum Classic
|
Etchash
80Mh · 150.0W
|
$0.03 | $0.36 | $-0.33 |
ALPH
|
Blake3
3Gh · 170.0W
|
— | $0.41 | — |
PRL
|
PearlHash
87Th · 150.0W
|
— | $0.36 | — |
KRX
⚠
KRX
|
KeryxHash
26Mh · 110.0W
|
— | $0.26 | — |
EPIC
⚠
Epic Cash
|
ProgPow
41Mh · 180.0W
|
— | $0.43 | — |
|
—
|
Cuckaroo29
8.9Hh · 120.0W
|
— | $0.29 | — |
|
—
|
Ethash
80Mh · 150.0W
|
— | $0.36 | — |
IRON
⚠
Iron Fish
|
FishHash
80.0Mh · 150.0W
|
— | $0.36 | — |
|
—
|
XelisHashV2
50Kh · 130.0W
|
— | $0.31 | — |
|
—
|
Qhash
210Mh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
| Pool | Algos supportés | Frais | |
|---|---|---|---|
| Etchash (ETC) · PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Autolykos2 (ERG) · PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.1% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.9% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.0% | Visit → | |
| Octopus (CFX) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| ProgPow (EPIC) | 2.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) · KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · PearlHash (PRL) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.3% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) · PearlHash (PRL) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.5% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 2.0% | Visit → | |
| FishHash (IRON) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.1% | Visit → | |
| KeryxHash (KRX) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · NexaPoW (NEXA) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 3.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) · PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 2.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) · PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KeryxHash (KRX) | 0.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 0.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 0.5% | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · PearlHash (PRL) | 1.5% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 0.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.75% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · FishHash (IRON) · NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| ProgPow (EPIC) · NexaPoW (NEXA) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) | 0.9% | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| FishHash (IRON) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → |
| Période | /Jour | /Mois |
|---|---|---|
| Revenu | $0.66 | $19.80 |
|
Coût
$0.1/kWh
|
$0.41 | $12.30 |
| Profit | $0.25 | $7.50 |
Mélange de consensus interne — dérivé de sources externes, pas un cours brut d'un seul marché.
| Algorithme | Net / jour |
|---|---|
|
Octopus
★ Meilleur
85 Mh/s · 170.0 W
|
$0.25 |
|
130 Mh/s · 170.0 W
|
$-0.22 |
|
41 Mh/s · 180.0 W
|
$-0.23 |
|
200 Mh/s · 110.0 W
|
$-0.26 |
|
80 Hh/s · 160.0 W
|
$-0.30 |
|
80 Mh/s · 150.0 W
|
$-0.38 |
|
3 Gh/s · 170.0 W
|
$-0.41 |
|
87 Th/s · 150.0 W
|
$-0.41 |
|
KER
26 Mh/s · 110.0 W
|
$-0.41 |
|
CUC
8.9 Hh/s · 120.0 W
|
$-0.41 |
|
80 Mh/s · 150.0 W
|
$-0.41 |
|
80.0 Mh/s · 150.0 W
|
$-0.41 |
|
XEL
50 Kh/s · 130.0 W
|
$-0.41 |
|
QHA
210 Mh/s · 140.0 W
|
$-0.41 |
| Coin | Algorithm | Revenu | Coût | Profit |
|---|---|---|---|---|
CFX
⚠
Conflux
|
Octopus
85Mh · 170.0W
|
$0.66 | $0.41 | $0.25 |
NEXA
⚠
Nexa
|
NexaPoW
130Mh · 170.0W
|
$0.19 | $0.41 | $-0.22 |
|
RVN
⚠
Ravencoin
|
KAWPOW
41Mh · 180.0W
|
$0.18 | $0.43 | $-0.25 |
ERG
⚠
Ergo
|
Autolykos2
200Mh · 110.0W
|
$0.15 | $0.26 | $-0.11 |
LTZ
⚠
Litecoinz
|
Zhash
80Hh · 160.0W
|
$0.11 | $0.38 | $-0.27 |
|
ETC
⚠
Ethereum Classic
|
Etchash
80Mh · 150.0W
|
$0.03 | $0.36 | $-0.33 |
ALPH
|
Blake3
3Gh · 170.0W
|
— | $0.41 | — |
PRL
|
PearlHash
87Th · 150.0W
|
— | $0.36 | — |
KRX
⚠
KRX
|
KeryxHash
26Mh · 110.0W
|
— | $0.26 | — |
EPIC
⚠
Epic Cash
|
ProgPow
41Mh · 180.0W
|
— | $0.43 | — |
|
—
|
Cuckaroo29
8.9Hh · 120.0W
|
— | $0.29 | — |
|
—
|
Ethash
80Mh · 150.0W
|
— | $0.36 | — |
IRON
⚠
Iron Fish
|
FishHash
80.0Mh · 150.0W
|
— | $0.36 | — |
|
—
|
XelisHashV2
50Kh · 130.0W
|
— | $0.31 | — |
|
—
|
Qhash
210Mh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
| Pool | Algos supportés | Frais | |
|---|---|---|---|
| Etchash (ETC) · PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Autolykos2 (ERG) · PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.1% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.9% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.0% | Visit → | |
| Octopus (CFX) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| ProgPow (EPIC) | 2.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) · KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · PearlHash (PRL) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.3% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) · PearlHash (PRL) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.5% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · PearlHash (PRL) · KAWPOW (RVN) | 2.0% | Visit → | |
| FishHash (IRON) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.1% | Visit → | |
| KeryxHash (KRX) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · NexaPoW (NEXA) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 3.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) · PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 2.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) · PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KeryxHash (KRX) | 0.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 0.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 0.5% | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · PearlHash (PRL) | 1.5% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 0.0% | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| PearlHash (PRL) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.75% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · FishHash (IRON) · NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| ProgPow (EPIC) · NexaPoW (NEXA) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) | 0.9% | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| FishHash (IRON) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → |
MiningBoard est indépendant et gratuit. S’il vous est utile, un petit don nous aide à le faire vivre. Merci !