LP Agent
Auto-pilot your LP positions and access institutional-grade on-chain data across Meteora, Orca & Uniswap.
Try LP Agent now →
Nvidia Tesla V100 SXM2 16GB rapporte jusqu'à $0.55 par jour, meilleur en location IA à $0.05/h avec 3 offres. Également disponible : minage Octopus à 75 Mh/s ($-0.10/jour) and vente de hashpower Octopus ($-0.13/jour). Consomme 300 W au mur — à $0.10/kWh, rentable aux tarifs actuels.
| Période | /Jour | /Mois |
|---|---|---|
| Revenu | $0.62 | $18.60 |
|
Coût
$0.1/kWh
|
$0.72 | $21.60 |
| Profit | $-0.10 | $-3.00 |
Mélange de consensus interne — dérivé de sources externes, pas un cours brut d'un seul marché.
| Pool | Algos supportés | Frais | |
|---|---|---|---|
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Octopus (CFX) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.1% | Visit → | |
| Octopus (CFX) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) · KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → |
| Période | /Jour | /Mois |
|---|---|---|
| Revenu | $0.62 | $18.60 |
|
Coût
$0.1/kWh
|
$0.72 | $21.60 |
| Profit | $-0.10 | $-3.00 |
Mélange de consensus interne — dérivé de sources externes, pas un cours brut d'un seul marché.
| Pool | Algos supportés | Frais | |
|---|---|---|---|
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Octopus (CFX) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.1% | Visit → | |
| Octopus (CFX) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) · KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → |
MiningBoard est indépendant et gratuit. S’il vous est utile, un petit don nous aide à le faire vivre. Merci !