Provider comparisons
Vast.ai vs RunPod
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.
Updated 3 minutes ago
Headline comparison
| Vast.ai | RunPod | |
|---|---|---|
| Host keeps | 85% | 93% |
| Payout | BTC / USD | USD |
| Min payout | 20 | 50 |
| Model | Marketplace | Marketplace |
Live shared-GPU prices
| GPU | Vast.ai | RunPod |
|---|---|---|
| Nvidia Nvidia H200 NVL | $1.941/h | $0.500/h |
| Nvidia Nvidia H100 NVL | $1.868/h | $2.590/h |
| Nvidia NVIDIA A40 | — | $0.350/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 S | $1.736/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 WS | $0.936/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 6000 Ada | $0.513/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX A6000 | — | $0.330/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell | $0.640/h | $0.820/h |
| Nvidia Nvidia RTX A5000 | — | $0.160/h |
| Nvidia Nvidia RTX A4000 | — | $0.170/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5090 | $0.347/h | $0.690/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3090 | — | $0.220/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4090 | $0.168/h | $0.340/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4080 | — | $0.270/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5080 | $0.163/h | $0.390/h |
| Nvidia Nvidia RTX 5060 Ti | $0.070/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 Ti | $0.136/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 | $0.090/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3080 | — | $0.170/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3070 | — | $0.130/h |
Marketplace
Sign up to Vast.ai
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.
Marketplace
Sign up to RunPod
Community Cloud lets independent hosts list GPUs. Consumer-friendly onboarding, weekly USD payouts via Stripe Connect.