M
MiningBoard Pro
POSEIDON2-GOLDILOCKS $2.5126/GH/d KERYXHASH $2.4487/MH/d PEARLHASH $0.0235/TH/d XELISHASHV3 $0.0314/KH/d QHASH $0.0003/MH/d DYNEXSOLVE $0.0089/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0115/MH/d KARLSENHASHV2 $4.9224/GH/d ZKSNARK $0.0029/MH/d SHA512256D $0.0005/GH/d ETHASH $0.0015/MH/d POSEIDON2-GOLDILOCKS $2.5126/GH/d KERYXHASH $2.4487/MH/d PEARLHASH $0.0235/TH/d XELISHASHV3 $0.0314/KH/d QHASH $0.0003/MH/d DYNEXSOLVE $0.0089/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0115/MH/d KARLSENHASHV2 $4.9224/GH/d ZKSNARK $0.0029/MH/d SHA512256D $0.0005/GH/d ETHASH $0.0015/MH/d
捐赠
Feathercoin (FTC) cryptocurrency logo

Feathercoin 价格

NeoScrypt $0.000625 -1.6%

Feathercoin (FTC) price in USD.

算力
121.39 MH/s
难度
2
区块奖励
10.0000 FTC
出块时间
60s
高度
6,443,588
Current price
$0.00
Ticker
FTC
Updated
5 minutes ago
Range 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y ALL
Loading...
Halving milestones on this chart

Each dashed amber line marks the block at which Feathercoin's mining reward changed. The label shows the new reward after the event.

Era Date Reward before Reward after
#0 May 15, 2026 — → 80 FTC
#1 May 15, 2026 80 FTC → 40 FTC
#2 May 15, 2026 40 FTC → 20 FTC
#3 May 15, 2026 20 FTC → 10 FTC
#4 Jan 07, 2030 10 FTC → 5 FTC
#5 Jan 05, 2034 5 FTC → 2.5 FTC
最近 90 天 · 每日价格与涨跌
91 天
日期 价格 (USD) Δ 1d Δ 1d %
2026-11-19 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-11-18 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-11-17 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-11-16 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-11-15 $0.000600 −$0.000100 -14.29%
2026-11-14 $0.000700 +$0.000000 +0.00%
2026-11-13 $0.000700 −$0.000100 -12.50%
2026-11-12 $0.000800 +$0.000100 +14.29%
2026-11-11 $0.000700 +$0.000000 +0.00%
2026-11-10 $0.000700 +$0.000000 +0.00%
2026-11-09 $0.000700 −$0.000100 -12.50%
2026-11-08 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-11-07 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-11-06 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-11-05 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-11-04 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-11-03 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-11-02 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-11-01 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-31 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-30 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-29 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-28 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-27 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-26 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-25 $0.000800 −$0.000200 -20.00%
2026-10-24 $0.001000 −$0.000400 -28.57%
2026-10-23 $0.001400 +$0.000600 +75.00%
2026-10-22 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-21 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-20 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-19 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-18 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-17 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-16 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-15 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-14 $0.000800 −$0.000600 -42.86%
2026-10-13 $0.001400 +$0.000500 +55.56%
2026-10-12 $0.000900 +$0.000100 +12.50%
2026-10-11 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-10 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-09 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-08 $0.000800 −$0.000500 -38.46%
2026-10-07 $0.001300 −$0.000400 -23.53%
2026-10-06 $0.001700 +$0.000000 +0.00%
2026-10-05 $0.001700 +$0.000000 +0.00%
2026-10-04 $0.001700 +$0.000000 +0.00%
2026-10-03 $0.001700 +$0.000500 +41.67%
2026-10-02 $0.001200 +$0.000400 +50.00%
2026-10-01 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-30 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-29 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-28 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-27 $0.000800 −$0.000700 -46.67%
2026-09-26 $0.001500 +$0.000300 +25.00%
2026-09-25 $0.001200 +$0.000400 +50.00%
2026-09-24 $0.000800 −$0.000100 -11.11%
2026-09-23 $0.000900 +$0.000000 +0.00%
2026-09-22 $0.000900 +$0.000100 +12.50%
2026-09-21 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-20 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-19 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-18 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-17 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-16 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-15 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-14 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-13 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-12 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-11 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-10 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-09 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-08 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-07 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-06 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-05 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-09-04 $0.000800 +$0.000100 +14.29%
2026-09-03 $0.000700 +$0.000100 +16.67%
2026-09-02 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-09-01 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-08-31 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-08-30 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-08-29 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-08-28 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-08-27 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-08-26 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-08-25 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-08-24 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-08-23 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-08-22 $0.000600 +$0.000000 +0.00%
2026-08-21 $0.000600 — —