Litecoin
LTC · Scrypt
$56.14
Network hashrate
2.95 PH/s
4 minutes ago
Block reward
6.2500
~ every 3 minutes
Pools mining
69
avg fee 1.39%
Total pool hashrate
7.25 PH/s
245.76% of network
Pools mining LTC
| Pool | Fee | Visit |
|---|---|---|
| 1.0% | Visit → | |
| 3.0% | Visit → | |
| 1.5% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.9% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.3% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
|
K
k8x.com
|
1.5% | Visit → |
| 1.4% | Visit → | |
| 1.5% | Visit → | |
| 2.5% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 1.5% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 3.0% | Visit → | |
| 0.1% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 2.5% | Visit → | |
| 4.0% | Visit → | |
| 3.0% | Visit → | |
| 0.9% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 3.0% | Visit → | |
|
Z
zpool.ca
|
1.0% | Visit → |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 0.9% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 1.5% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.9% | Visit → | |
| 4.0% | Visit → | |
| — | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 2.1% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.1% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 3.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → |
Rent NH and mine LTC
Mine revenue is after average pool fee. Gap > 0 = renting NH hashpower and mining here is profitable per unit before exchange slippage.
| Algo | Mine $/U/day (after 1.39% fee) | NH rent $/U/day | Gap |
|---|---|---|---|
| Scrypt | $0.0675963 | $0.6574153 | $-0.5898191 -89.7% |