— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
3/4
Populaires
+Jasminer X44-P
+Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro
+Bitmain Antminer S23e Hyd 2U (865Th)
+Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U
+Proto Rig
+Bitmain Antminer KS7 (40Th)
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Bitmain Antminer S23 H... | MicroBT WhatsMiner M79 | Bitmain Antminer Z15 Pro |
|---|---|---|---|
| Matériel | |||
| Algorithme | Sha256 | Sha256 | Equihash |
| Hashrate | 1.16 Ph/s | 920.0 Th/s | 840 Kh/s |
| Puissance | 11020.0 W | 14500.0 W | 2650.0 W |
| Efficacité | 9500.00 j/Ph | 15.76 j/Th | 3.15 j/Kh |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Jan 2026 | Jan 2026 | May 2023 |
|
Gains
|
|||
| Revenu /jour |
$56.40
Marché du hashrate
|
$44.73
Marché du hashrate
|
$56.16
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $26.45 | $34.80 | $6.36 |
| Profit /jour | $20.31 | $2.28 | $37.91 |
| Retour sur investissement | |||
| Point d'équilibre | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement