— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
3/4
Populaires
+Bitmain Antminer S23 Hyd 3U
+Jasminer X44-P
+Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro
+Bitmain Antminer S23e Hyd 2U (865Th)
+Proto Rig
+Bitmain Antminer KS7 (40Th)
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | MicroBT WhatsMiner M79 | Bitmain Antminer S21e ... | Bitmain Antminer Z15 Pro |
|---|---|---|---|
| Matériel | |||
| Algorithme | Sha256 | Sha256 | Equihash |
| Hashrate | 920.0 Th/s | 860 Th/s | 840 Kh/s |
| Puissance | 14500.0 W | 11180.0 W | 2650.0 W |
| Efficacité | 15.76 j/Th | 13.00 j/Th | 3.15 j/Kh |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Jan 2026 | Jan 2025 | May 2023 |
|
Gains
|
|||
| Revenu /jour |
$44.91
Marché du hashrate
|
$41.98
Marché du hashrate
|
$52.24
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $34.80 | $26.83 | $6.36 |
| Profit /jour | $3.41 | $8.89 | $38.13 |
| Retour sur investissement | |||
| Point d'équilibre | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement