— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
4/4
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | MicroBT WhatsMiner M79 | Proto Rig | Bitmain Antminer Z15K | Jasminer X44-P |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | ||||
| Algorithme | Sha256 | Sha256 | Equihash | Etchash |
| Hashrate | 920.0 Th/s | 819 Th/s | 525.0 Kh/s | 23.4 Gh/s |
| Puissance | 14500.0 W | 12000.0 W | 2483.0 W | 2550.0 W |
| Efficacité | 15.76 j/Th | 14.65 j/Th | — | 108.97 j/Gh |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Jan 2026 | Sep 2025 | Aug 2026 | Jun 2025 |
|
Gains
|
||||
| Revenu /jour |
$44.83
Marché du hashrate
|
$39.91
Marché du hashrate
|
$32.60
Marché du hashrate
|
$45.89
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $34.80 | $28.80 | $5.96 | $6.12 |
| Profit /jour | $3.16 | $5.00 | $21.66 | $8.87 |
| Retour sur investissement | ||||
| Point d'équilibre | — | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement