— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
1/4
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Nvidia B200 |
|---|---|
| Matériel | |
| Algorithme | KAWPOW |
| Hashrate | 110 Mh/s |
| Puissance | 1000.0 W |
| Efficacité | 9.09 j/Mh |
| Type | GPU |
| Sorti | Mar 2024 |
| Gains | |
| Revenus /jour | $105.51 |
| Coût /jour | $2.40 |
| Profit /jour | $131.07 |
| Profit /semaine | $917.49 |
| Profit /mois | $3,932.10 |
| Profit /an | $47,840.55 |
| Retour sur investissement | |
| Point d'équilibre | — |