— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
1/4
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Nvidia B300 |
|---|---|
| Matériel | |
| Algorithme | KAWPOW |
| Hashrate | 115 Mh/s |
| Puissance | 1200.0 W |
| Efficacité | 10.43 j/Mh |
| Type | GPU |
| Sorti | Mar 2025 |
| Gains | |
| Revenus /jour | $154.90 |
| Coût /jour | $2.88 |
| Profit /jour | $152.02 |
| Profit /semaine | $1,064.14 |
| Profit /mois | $4,560.60 |
| Profit /an | $55,487.30 |
| Retour sur investissement | |
| Point d'équilibre | — |