— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
4/4
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Proto Rig | Bitmain Antminer Z15K | MicroBT WhatsMiner M79 | Bitmain Antminer Z15 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | ||||
| Algorithme | Sha256 | Equihash | Sha256 | Equihash |
| Hashrate | 819 Th/s | 525.0 Kh/s | 920.0 Th/s | 840 Kh/s |
| Puissance | 12000.0 W | 2483.0 W | 14500.0 W | 2650.0 W |
| Efficacité | 14.65 j/Th | — | 15.76 j/Th | 3.15 j/Kh |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Sep 2025 | Aug 2026 | Jan 2026 | May 2023 |
|
Gains
|
||||
| Revenu /jour |
$39.82
Marché du hashrate
|
$32.53
Marché du hashrate
|
$44.73
Marché du hashrate
|
$52.04
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $28.80 | $5.96 | $34.80 | $6.36 |
| Profit /jour | $2.97 | $21.67 | $0.89 | $37.85 |
| Retour sur investissement | ||||
| Point d'équilibre | — | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement