HAL Prix
HAL (HAL) price in USD.
Hashrate
55.55 MH/s
Difficulté
1
Récompense de bloc
5.0000 HAL
Temps de bloc
120s
Hauteur
3,363,544
Current price
$0.00
Ticker
HAL
Updated
about 1 hour ago
90 derniers jours · prix et variation quotidiens
60 jours
| Date | Prix (USD) | Δ 1d | Δ 1d % |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | $0.001300 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-18 | $0.001300 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-17 | $0.001300 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-16 | $0.001300 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-15 | $0.001300 | −$0.000300 | -18.75% |
| 2026-11-05 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-03 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-02 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-31 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-24 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-23 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-22 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-21 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-20 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-19 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-18 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-17 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-16 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-15 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-14 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-13 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-12 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-11 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-10 | $0.001600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-09 | $0.001600 | −$0.000400 | -20.00% |
| 2026-10-08 | $0.002000 | −$0.000600 | -23.08% |
| 2026-10-07 | $0.002600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-06 | $0.002600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-05 | $0.002600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-04 | $0.002600 | +$0.000100 | +4.00% |
| 2026-10-03 | $0.002500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-02 | $0.002500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-01 | $0.002500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-30 | $0.002500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-29 | $0.002500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-28 | $0.002500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-27 | $0.002500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-26 | $0.002500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-25 | $0.002500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-24 | $0.002500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-23 | $0.002500 | +$0.000100 | +4.17% |
| 2026-09-22 | $0.002400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-21 | $0.002400 | −$0.000200 | -7.69% |
| 2026-09-20 | $0.002600 | −$0.000600 | -18.75% |
| 2026-09-19 | $0.003200 | +$0.000100 | +3.23% |
| 2026-09-18 | $0.003100 | +$0.000100 | +3.33% |
| 2026-09-17 | $0.003000 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-16 | $0.003000 | −$0.000100 | -3.23% |
| 2026-09-15 | $0.003100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-14 | $0.003100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-13 | $0.003100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-07 | $0.003100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-06 | $0.003100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-05 | $0.003100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-04 | $0.003100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-03 | $0.003100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-02 | $0.003100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-01 | $0.003100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-31 | $0.003100 | −$0.000100 | -3.13% |
| 2026-08-30 | $0.003200 | — | — |
Advertisement