Provider comparisons
io.net vs Vast.ai
Solana-based decentralized GPU network — host a worker node, earn IO token for completed compute jobs.
Updated 4 minutes ago
Headline comparison
| io.net | Vast.ai | |
|---|---|---|
| Host keeps | 80% | 85% |
| Payout | IO token | BTC / USD |
| Min payout | — | 20 |
| Model | Decentralized | Marketplace |
Live shared-GPU prices
| GPU | io.net | Vast.ai |
|---|---|---|
| Nvidia Nvidia RTX 4090D | — | $0.388/h |
| Nvidia Nvidia H200 NVL | — | $3.165/h |
| Nvidia Nvidia H100 NVL | $1.000/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 S | — | $1.736/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 WS | — | $0.936/h |
| Nvidia Nvidia RTX 6000 Ada | — | $0.513/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell | — | $0.640/h |
| Nvidia Nvidia RTX A5000 | $0.220/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX A4000 | $0.180/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5090 | $0.850/h | $0.348/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3090 | $0.270/h | $0.134/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4090 | $0.300/h | $0.168/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5080 | — | $0.162/h |
| Nvidia Nvidia RTX 5060 Ti | — | $0.077/h |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 Ti | — | $0.134/h |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 | — | $0.111/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3080 | — | $0.029/h |
Decentralized
Sign up to io.net
Solana-based decentralized GPU network — host a worker node, earn IO token for completed compute jobs.
Marketplace
Sign up to Vast.ai
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.