$8.49
USD · 25 minutes ago
Ethereum Classic Halving Countdown
ETC
Ethereum Classic Halving Countdown
ETC
$8.49
USD · 25 minutes ago
Hashrate
197.93 TH/s
Difficulty
2,665,972,427,740,950
Block reward
2.5600 ETC
Block time
13s
Height
24,487,837
Next halving in
—
days
—
hours
—
minutes
—
seconds
Estimated date: May 15, 2026
· 82,163 blocks remaining
Current reward
2.5600 ETC
Next reward
1.2800 ETC
Blocks remaining
82,163
Halving block
24,570,000
Block 24,360,000
Block 24,570,000
60.9% complete · Block 24,487,837
Ethereum Classic Halving History
| Halving | Height | Block reward |
|---|---|---|
| Genesis | 0 | 2.5600 ETC |
| #1 | 210,000 | 2.5600 ETC |
| #2 | 420,000 | 2.5600 ETC |
| #3 | 630,000 | 2.5600 ETC |
| #4 | 840,000 | 2.5600 ETC |
| #5 | 1,050,000 | 2.5600 ETC |
| #6 | 1,260,000 | 2.5600 ETC |
| #7 | 1,470,000 | 2.5600 ETC |
| #8 | 1,680,000 | 2.5600 ETC |
| #9 | 1,890,000 | 2.5600 ETC |
| #10 | 2,100,000 | 2.5600 ETC |
| #11 | 2,310,000 | 2.5600 ETC |
| #12 | 2,520,000 | 2.5600 ETC |
| #13 | 2,730,000 | 2.5600 ETC |
| #14 | 2,940,000 | 2.5600 ETC |
| #15 | 3,150,000 | 2.5600 ETC |
| #16 | 3,360,000 | 2.5600 ETC |
| #17 | 3,570,000 | 2.5600 ETC |
| #18 | 3,780,000 | 2.5600 ETC |
| #19 | 3,990,000 | 2.5600 ETC |
| #20 | 4,200,000 | 2.5600 ETC |
| #21 | 4,410,000 | 2.5600 ETC |
| #22 | 4,620,000 | 2.5600 ETC |
| #23 | 4,830,000 | 2.5600 ETC |
| #24 | 5,040,000 | 2.5600 ETC |
| #25 | 5,250,000 | 2.5600 ETC |
| #26 | 5,460,000 | 2.5600 ETC |
| #27 | 5,670,000 | 2.5600 ETC |
| #28 | 5,880,000 | 2.5600 ETC |
| #29 | 6,090,000 | 2.5600 ETC |
| #30 | 6,300,000 | 2.5600 ETC |
| #31 | 6,510,000 | 2.5600 ETC |
| #32 | 6,720,000 | 2.5600 ETC |
| #33 | 6,930,000 | 2.5600 ETC |
| #34 | 7,140,000 | 2.5600 ETC |
| #35 | 7,350,000 | 2.5600 ETC |
| #36 | 7,560,000 | 2.5600 ETC |
| #37 | 7,770,000 | 2.5600 ETC |
| #38 | 7,980,000 | 2.5600 ETC |
| #39 | 8,190,000 | 2.5600 ETC |
| #40 | 8,400,000 | 2.5600 ETC |
| #41 | 8,610,000 | 2.5600 ETC |
| #42 | 8,820,000 | 2.5600 ETC |
| #43 | 9,030,000 | 2.5600 ETC |
| #44 | 9,240,000 | 2.5600 ETC |
| #45 | 9,450,000 | 2.5600 ETC |
| #46 | 9,660,000 | 2.5600 ETC |
| #47 | 9,870,000 | 2.5600 ETC |
| #48 | 10,080,000 | 2.5600 ETC |
| #49 | 10,290,000 | 2.5600 ETC |
| #50 | 10,500,000 | 2.5600 ETC |
| #51 | 10,710,000 | 2.5600 ETC |
| #52 | 10,920,000 | 2.5600 ETC |
| #53 | 11,130,000 | 2.5600 ETC |
| #54 | 11,340,000 | 2.5600 ETC |
| #55 | 11,550,000 | 2.5600 ETC |
| #56 | 11,760,000 | 2.5600 ETC |
| #57 | 11,970,000 | 2.5600 ETC |
| #58 | 12,180,000 | 2.5600 ETC |
| #59 | 12,390,000 | 2.5600 ETC |
| #60 | 12,600,000 | 2.5600 ETC |
| #61 | 12,810,000 | 2.5600 ETC |
| #62 | 13,020,000 | 2.5600 ETC |
| #63 | 13,230,000 | 2.5600 ETC |
| #64 | 13,440,000 | 2.5600 ETC |
| #65 | 13,650,000 | 2.5600 ETC |
| #66 | 13,860,000 | 2.5600 ETC |
| #67 | 14,070,000 | 2.5600 ETC |
| #68 | 14,280,000 | 2.5600 ETC |
| #69 | 14,490,000 | 2.5600 ETC |
| #70 | 14,700,000 | 2.5600 ETC |
| #71 | 14,910,000 | 2.5600 ETC |
| #72 | 15,120,000 | 2.5600 ETC |
| #73 | 15,330,000 | 2.5600 ETC |
| #74 | 15,540,000 | 2.5600 ETC |
| #75 | 15,750,000 | 2.5600 ETC |
| #76 | 15,960,000 | 2.5600 ETC |
| #77 | 16,170,000 | 2.5600 ETC |
| #78 | 16,380,000 | 2.5600 ETC |
| #79 | 16,590,000 | 2.5600 ETC |
| #80 | 16,800,000 | 2.5600 ETC |
| #81 | 17,010,000 | 2.5600 ETC |
| #82 | 17,220,000 | 2.5600 ETC |
| #83 | 17,430,000 | 2.5600 ETC |
| #84 | 17,640,000 | 2.5600 ETC |
| #85 | 17,850,000 | 2.5600 ETC |
| #86 | 18,060,000 | 2.5600 ETC |
| #87 | 18,270,000 | 2.5600 ETC |
| #88 | 18,480,000 | 2.5600 ETC |
| #89 | 18,690,000 | 2.5600 ETC |
| #90 | 18,900,000 | 2.5600 ETC |
| #91 | 19,110,000 | 2.5600 ETC |
| #92 | 19,320,000 | 2.5600 ETC |
| #93 | 19,530,000 | 2.5600 ETC |
| #94 | 19,740,000 | 2.5600 ETC |
| #95 | 19,950,000 | 2.5600 ETC |
| #96 | 20,160,000 | 2.5600 ETC |
| #97 | 20,370,000 | 2.5600 ETC |
| #98 | 20,580,000 | 2.5600 ETC |
| #99 | 20,790,000 | 2.5600 ETC |
| #100 | 21,000,000 | 2.5600 ETC |
| #101 | 21,210,000 | 2.5600 ETC |
| #102 | 21,420,000 | 2.5600 ETC |
| #103 | 21,630,000 | 2.5600 ETC |
| #104 | 21,840,000 | 2.5600 ETC |
| #105 | 22,050,000 | 2.5600 ETC |
| #106 | 22,260,000 | 2.5600 ETC |
| #107 | 22,470,000 | 2.5600 ETC |
| #108 | 22,680,000 | 2.5600 ETC |
| #109 | 22,890,000 | 2.5600 ETC |
| #110 | 23,100,000 | 2.5600 ETC |
| #111 | 23,310,000 | 2.5600 ETC |
| #112 | 23,520,000 | 2.5600 ETC |
| #113 | 23,730,000 | 2.5600 ETC |
| #114 | 23,940,000 | 2.5600 ETC |
| #115 | 24,150,000 | 2.5600 ETC |
| #116 | 24,360,000 | 2.5600 ETC |
| #117 | 24,570,000 | 1.2800 ETC |
What is the Ethereum Classic Halving?
The Ethereum Classic halving is a pre-programmed event that cuts the block reward miners receive by 50%. It occurs every 210,000 blocks — roughly every 4 years.
This mechanism controls Ethereum Classic's inflation rate. By reducing the rate at which new coins are created, it ensures a predictable, declining supply schedule.
For miners, the halving means earning 50%% fewer coins for the same computational work. Less efficient hardware may become unprofitable. However, halvings have historically preceded significant price appreciation.
FAQ
About the Ethereum Classic halving
What is the Ethereum Classic halving?
The Ethereum Classic halving is a pre-programmed event that reduces the block reward miners receive by 50%. It occurs every 210,000 blocks. This mechanism controls Ethereum Classic's inflation rate and limits the total supply.
When is the next Ethereum Classic halving?
The next Ethereum Classic halving is estimated around May 2026 at block height 24,570,000. The block reward will drop from 2.5600 to 1.2800 ETC.
How does the halving affect mining profitability?
The halving cuts miners' block reward income in half while mining costs remain the same. Less efficient hardware may become unprofitable. However, halvings have historically preceded price increases that can offset the reduced rewards.