$8.49
USD · 26 minutes ago
Compte à rebours du halving Ethereum Classic
ETC
Compte à rebours du halving Ethereum Classic
ETC
$8.49
USD · 26 minutes ago
Hashrate
197.93 TH/s
Difficulté
2,665,972,427,740,950
Récompense de bloc
2.5600 ETC
Temps de bloc
13s
Hauteur
24,487,837
Prochain halving dans
—
jours
—
heures
—
minutes
—
secondes
Date estimée: May 15, 2026
· 82,163 blocs restants
Récompense actuelle
2.5600 ETC
Prochaine récompense
1.2800 ETC
Blocs restants
82,163
Bloc de halving
24,570,000
Block 24,360,000
Block 24,570,000
60.9% complet · Block 24,487,837
Historique du halving Ethereum Classic
| Halving | Hauteur | Récompense de bloc |
|---|---|---|
| Genèse | 0 | 2.5600 ETC |
| #1 | 210,000 | 2.5600 ETC |
| #2 | 420,000 | 2.5600 ETC |
| #3 | 630,000 | 2.5600 ETC |
| #4 | 840,000 | 2.5600 ETC |
| #5 | 1,050,000 | 2.5600 ETC |
| #6 | 1,260,000 | 2.5600 ETC |
| #7 | 1,470,000 | 2.5600 ETC |
| #8 | 1,680,000 | 2.5600 ETC |
| #9 | 1,890,000 | 2.5600 ETC |
| #10 | 2,100,000 | 2.5600 ETC |
| #11 | 2,310,000 | 2.5600 ETC |
| #12 | 2,520,000 | 2.5600 ETC |
| #13 | 2,730,000 | 2.5600 ETC |
| #14 | 2,940,000 | 2.5600 ETC |
| #15 | 3,150,000 | 2.5600 ETC |
| #16 | 3,360,000 | 2.5600 ETC |
| #17 | 3,570,000 | 2.5600 ETC |
| #18 | 3,780,000 | 2.5600 ETC |
| #19 | 3,990,000 | 2.5600 ETC |
| #20 | 4,200,000 | 2.5600 ETC |
| #21 | 4,410,000 | 2.5600 ETC |
| #22 | 4,620,000 | 2.5600 ETC |
| #23 | 4,830,000 | 2.5600 ETC |
| #24 | 5,040,000 | 2.5600 ETC |
| #25 | 5,250,000 | 2.5600 ETC |
| #26 | 5,460,000 | 2.5600 ETC |
| #27 | 5,670,000 | 2.5600 ETC |
| #28 | 5,880,000 | 2.5600 ETC |
| #29 | 6,090,000 | 2.5600 ETC |
| #30 | 6,300,000 | 2.5600 ETC |
| #31 | 6,510,000 | 2.5600 ETC |
| #32 | 6,720,000 | 2.5600 ETC |
| #33 | 6,930,000 | 2.5600 ETC |
| #34 | 7,140,000 | 2.5600 ETC |
| #35 | 7,350,000 | 2.5600 ETC |
| #36 | 7,560,000 | 2.5600 ETC |
| #37 | 7,770,000 | 2.5600 ETC |
| #38 | 7,980,000 | 2.5600 ETC |
| #39 | 8,190,000 | 2.5600 ETC |
| #40 | 8,400,000 | 2.5600 ETC |
| #41 | 8,610,000 | 2.5600 ETC |
| #42 | 8,820,000 | 2.5600 ETC |
| #43 | 9,030,000 | 2.5600 ETC |
| #44 | 9,240,000 | 2.5600 ETC |
| #45 | 9,450,000 | 2.5600 ETC |
| #46 | 9,660,000 | 2.5600 ETC |
| #47 | 9,870,000 | 2.5600 ETC |
| #48 | 10,080,000 | 2.5600 ETC |
| #49 | 10,290,000 | 2.5600 ETC |
| #50 | 10,500,000 | 2.5600 ETC |
| #51 | 10,710,000 | 2.5600 ETC |
| #52 | 10,920,000 | 2.5600 ETC |
| #53 | 11,130,000 | 2.5600 ETC |
| #54 | 11,340,000 | 2.5600 ETC |
| #55 | 11,550,000 | 2.5600 ETC |
| #56 | 11,760,000 | 2.5600 ETC |
| #57 | 11,970,000 | 2.5600 ETC |
| #58 | 12,180,000 | 2.5600 ETC |
| #59 | 12,390,000 | 2.5600 ETC |
| #60 | 12,600,000 | 2.5600 ETC |
| #61 | 12,810,000 | 2.5600 ETC |
| #62 | 13,020,000 | 2.5600 ETC |
| #63 | 13,230,000 | 2.5600 ETC |
| #64 | 13,440,000 | 2.5600 ETC |
| #65 | 13,650,000 | 2.5600 ETC |
| #66 | 13,860,000 | 2.5600 ETC |
| #67 | 14,070,000 | 2.5600 ETC |
| #68 | 14,280,000 | 2.5600 ETC |
| #69 | 14,490,000 | 2.5600 ETC |
| #70 | 14,700,000 | 2.5600 ETC |
| #71 | 14,910,000 | 2.5600 ETC |
| #72 | 15,120,000 | 2.5600 ETC |
| #73 | 15,330,000 | 2.5600 ETC |
| #74 | 15,540,000 | 2.5600 ETC |
| #75 | 15,750,000 | 2.5600 ETC |
| #76 | 15,960,000 | 2.5600 ETC |
| #77 | 16,170,000 | 2.5600 ETC |
| #78 | 16,380,000 | 2.5600 ETC |
| #79 | 16,590,000 | 2.5600 ETC |
| #80 | 16,800,000 | 2.5600 ETC |
| #81 | 17,010,000 | 2.5600 ETC |
| #82 | 17,220,000 | 2.5600 ETC |
| #83 | 17,430,000 | 2.5600 ETC |
| #84 | 17,640,000 | 2.5600 ETC |
| #85 | 17,850,000 | 2.5600 ETC |
| #86 | 18,060,000 | 2.5600 ETC |
| #87 | 18,270,000 | 2.5600 ETC |
| #88 | 18,480,000 | 2.5600 ETC |
| #89 | 18,690,000 | 2.5600 ETC |
| #90 | 18,900,000 | 2.5600 ETC |
| #91 | 19,110,000 | 2.5600 ETC |
| #92 | 19,320,000 | 2.5600 ETC |
| #93 | 19,530,000 | 2.5600 ETC |
| #94 | 19,740,000 | 2.5600 ETC |
| #95 | 19,950,000 | 2.5600 ETC |
| #96 | 20,160,000 | 2.5600 ETC |
| #97 | 20,370,000 | 2.5600 ETC |
| #98 | 20,580,000 | 2.5600 ETC |
| #99 | 20,790,000 | 2.5600 ETC |
| #100 | 21,000,000 | 2.5600 ETC |
| #101 | 21,210,000 | 2.5600 ETC |
| #102 | 21,420,000 | 2.5600 ETC |
| #103 | 21,630,000 | 2.5600 ETC |
| #104 | 21,840,000 | 2.5600 ETC |
| #105 | 22,050,000 | 2.5600 ETC |
| #106 | 22,260,000 | 2.5600 ETC |
| #107 | 22,470,000 | 2.5600 ETC |
| #108 | 22,680,000 | 2.5600 ETC |
| #109 | 22,890,000 | 2.5600 ETC |
| #110 | 23,100,000 | 2.5600 ETC |
| #111 | 23,310,000 | 2.5600 ETC |
| #112 | 23,520,000 | 2.5600 ETC |
| #113 | 23,730,000 | 2.5600 ETC |
| #114 | 23,940,000 | 2.5600 ETC |
| #115 | 24,150,000 | 2.5600 ETC |
| #116 | 24,360,000 | 2.5600 ETC |
| #117 | 24,570,000 | 1.2800 ETC |
Qu'est-ce que le halving Ethereum Classic ?
Le halving Ethereum Classic est un événement préprogrammé qui réduit de 50% la récompense de bloc des miners. Il se produit tous les 210,000 blocs — environ tous les 4 ans.
Ce mécanisme contrôle le taux d'inflation de Ethereum Classic. En réduisant la création de nouvelles coins, il assure un calendrier d'offre prévisible et décroissant.
Pour les miners, le halving signifie gagner 50%% de coins en moins pour le même travail de calcul. Le matériel moins efficace peut devenir non rentable. Cependant, les halvings ont historiquement précédé d'importantes appréciations de prix.
FAQ
About the Ethereum Classic halving
Qu'est-ce que le halving de Ethereum Classic ?
Le halving de Ethereum Classic est un événement préprogrammé qui réduit de 50% la récompense de bloc. Il se produit tous les 210,000 blocs. Ce mécanisme contrôle le taux d'inflation de Ethereum Classic et limite l'offre totale.
Quand est le prochain halving de Ethereum Classic ?
Le prochain halving de Ethereum Classic est estimé autour de May 2026 à la hauteur de bloc 24,570,000. La récompense passera de 2.5600 à 1.2800 ETC.
Comment le halving affecte-t-il la rentabilité du minage ?
Le halving divise par deux les revenus de récompense de bloc alors que les coûts restent identiques. Le matériel moins efficace peut devenir non rentable. Historiquement, les halvings ont précédé des hausses de prix qui peuvent compenser la réduction.