Provider comparisons
RunPod vs Vast.ai
Community Cloud lets independent hosts list GPUs. Consumer-friendly onboarding, weekly USD payouts via Stripe Connect.
Updated 2 minutes ago
Headline comparison
| RunPod | Vast.ai | |
|---|---|---|
| Host keeps | 93% | 85% |
| Payout | USD | BTC / USD |
| Min payout | $50 | $20 |
| Model | Marketplace | Marketplace |
Live shared-GPU prices
| GPU | RunPod | Vast.ai |
|---|---|---|
| H200 | $0.500/h | $2.324/h |
| H100 | $1.990/h | $1.469/h |
| B200 | $6.940/h | $3.940/h |
| A100 | $1.390/h | $0.093/h |
| L40S | $0.790/h | — |
| L4 | $0.440/h | — |
| V100 | $0.230/h | $0.020/h |
| RTX 6000 Ada | $1.690/h | $0.736/h |
| RTX A6000 | $0.330/h | — |
| RTX 5000 Ada | $0.490/h | — |
| RTX A5000 | $0.160/h | — |
| RTX A4000 | $0.170/h | — |
| RTX 5090 | $0.690/h | $0.336/h |
| RTX 4090 | $0.340/h | $0.136/h |
| RTX 4080 | $0.280/h | — |
| RTX 3090 | $0.270/h | $0.076/h |
Marketplace
Sign up to RunPod
Community Cloud lets independent hosts list GPUs. Consumer-friendly onboarding, weekly USD payouts via Stripe Connect.
Marketplace
Sign up to Vast.ai
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.