Provider comparisons
RunPod vs Vast.ai
Community Cloud lets independent hosts list GPUs. Consumer-friendly onboarding, weekly USD payouts via Stripe Connect.
Updated 5 minutes ago
Headline comparison
| RunPod | Vast.ai | |
|---|---|---|
| Host keeps | 93% | 85% |
| Payout | USD | BTC / USD |
| Min payout | 50 | 20 |
| Model | Marketplace | Marketplace |
Live shared-GPU prices
| GPU | RunPod | Vast.ai |
|---|---|---|
| Nvidia Nvidia H200 NVL | $0.538/h | $3.854/h |
| Nvidia Nvidia H100 NVL | $2.785/h | — |
| Nvidia NVIDIA A40 | $0.376/h | — |
| Nvidia Nvidia L40 | $0.742/h | — |
| Nvidia Nvidia L40S | $0.849/h | — |
| Nvidia Nvidia A100 PCIe | — | $0.315/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 S | — | $1.650/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 WS | — | $1.336/h |
| Nvidia Nvidia RTX 6000 Ada | — | $0.282/h |
| Nvidia Nvidia RTX A6000 | $0.355/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell | $0.882/h | $0.819/h |
| Nvidia Nvidia RTX A5000 | $0.172/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX A4000 | $0.183/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5090 | $0.742/h | $0.553/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3090 | $0.237/h | $0.142/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4090 | $0.366/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4080 | $0.290/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5080 | $0.419/h | $0.159/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3080 | $0.183/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3070 | $0.140/h | — |
Marketplace
Sign up to RunPod
Community Cloud lets independent hosts list GPUs. Consumer-friendly onboarding, weekly USD payouts via Stripe Connect.
Marketplace
Sign up to Vast.ai
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.