PPC 价格
PPC (PPC) price in USD.
算力
85.70 MH/s
难度
6,514,921,806
区块奖励
36.0000 PPC
出块时间
600s
高度
902,090
Current price
$0.31
Ticker
PPC
Updated
11 minutes ago
最近 90 天 · 每日价格与涨跌
91 天
| 日期 | 价格 (USD) | Δ 1d | Δ 1d % |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | $0.303300 | +$0.068600 | +29.23% |
| 2026-11-18 | $0.234700 | −$0.000100 | -0.04% |
| 2026-11-17 | $0.234800 | −$0.005200 | -2.17% |
| 2026-11-16 | $0.240000 | +$0.002400 | +1.01% |
| 2026-11-15 | $0.237600 | −$0.007100 | -2.90% |
| 2026-11-14 | $0.244700 | −$0.005100 | -2.04% |
| 2026-11-13 | $0.249800 | −$0.001200 | -0.48% |
| 2026-11-12 | $0.251000 | +$0.000300 | +0.12% |
| 2026-11-11 | $0.250700 | −$0.015800 | -5.93% |
| 2026-11-10 | $0.266500 | +$0.012100 | +4.76% |
| 2026-11-09 | $0.254400 | −$0.001100 | -0.43% |
| 2026-11-08 | $0.255500 | +$0.002100 | +0.83% |
| 2026-11-07 | $0.253400 | −$0.001700 | -0.67% |
| 2026-11-06 | $0.255100 | +$0.003400 | +1.35% |
| 2026-11-05 | $0.251700 | −$0.014700 | -5.52% |
| 2026-11-04 | $0.266400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-03 | $0.266400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-02 | $0.266400 | +$0.000800 | +0.30% |
| 2026-11-01 | $0.265600 | +$0.000400 | +0.15% |
| 2026-10-31 | $0.265200 | −$0.021400 | -7.47% |
| 2026-10-30 | $0.286600 | −$0.014500 | -4.82% |
| 2026-10-29 | $0.301100 | −$0.000500 | -0.17% |
| 2026-10-28 | $0.301600 | −$0.000500 | -0.17% |
| 2026-10-27 | $0.302100 | −$0.034300 | -10.20% |
| 2026-10-26 | $0.336400 | −$0.010400 | -3.00% |
| 2026-10-25 | $0.346800 | −$0.032900 | -8.66% |
| 2026-10-24 | $0.379700 | +$0.012200 | +3.32% |
| 2026-10-23 | $0.367500 | +$0.015700 | +4.46% |
| 2026-10-22 | $0.351800 | −$0.076600 | -17.88% |
| 2026-10-21 | $0.428400 | −$0.063600 | -12.93% |
| 2026-10-20 | $0.492000 | −$0.007100 | -1.42% |
| 2026-10-19 | $0.499100 | +$0.034800 | +7.50% |
| 2026-10-18 | $0.464300 | +$0.004800 | +1.04% |
| 2026-10-17 | $0.459500 | +$0.036700 | +8.68% |
| 2026-10-16 | $0.422800 | +$0.082300 | +24.17% |
| 2026-10-15 | $0.340500 | +$0.007900 | +2.38% |
| 2026-10-14 | $0.332600 | −$0.000500 | -0.15% |
| 2026-10-13 | $0.333100 | −$0.005600 | -1.65% |
| 2026-10-12 | $0.338700 | −$0.075500 | -18.23% |
| 2026-10-11 | $0.414200 | −$0.009800 | -2.31% |
| 2026-10-10 | $0.424000 | +$0.114400 | +36.95% |
| 2026-10-09 | $0.309600 | +$0.016200 | +5.52% |
| 2026-10-08 | $0.293400 | −$0.031700 | -9.75% |
| 2026-10-07 | $0.325100 | −$0.011800 | -3.50% |
| 2026-10-06 | $0.336900 | −$0.042500 | -11.20% |
| 2026-10-05 | $0.379400 | −$0.002100 | -0.55% |
| 2026-10-04 | $0.381500 | −$0.028000 | -6.84% |
| 2026-10-03 | $0.409500 | −$0.049600 | -10.80% |
| 2026-10-02 | $0.459100 | −$0.107100 | -18.92% |
| 2026-10-01 | $0.566200 | −$0.158900 | -21.91% |
| 2026-09-30 | $0.725100 | −$0.040100 | -5.24% |
| 2026-09-29 | $0.765200 | +$0.017100 | +2.29% |
| 2026-09-28 | $0.748100 | −$0.031000 | -3.98% |
| 2026-09-27 | $0.779100 | +$0.085600 | +12.34% |
| 2026-09-26 | $0.693500 | +$0.046500 | +7.19% |
| 2026-09-25 | $0.647000 | +$0.031100 | +5.05% |
| 2026-09-24 | $0.615900 | +$0.017000 | +2.84% |
| 2026-09-23 | $0.598900 | +$0.031400 | +5.53% |
| 2026-09-22 | $0.567500 | +$0.048300 | +9.30% |
| 2026-09-21 | $0.519200 | +$0.029300 | +5.98% |
| 2026-09-20 | $0.489900 | +$0.042300 | +9.45% |
| 2026-09-19 | $0.447600 | +$0.089100 | +24.85% |
| 2026-09-18 | $0.358500 | +$0.048200 | +15.53% |
| 2026-09-17 | $0.310300 | −$0.006000 | -1.90% |
| 2026-09-16 | $0.316300 | +$0.015000 | +4.98% |
| 2026-09-15 | $0.301300 | +$0.013200 | +4.58% |
| 2026-09-14 | $0.288100 | −$0.003400 | -1.17% |
| 2026-09-13 | $0.291500 | −$0.006100 | -2.05% |
| 2026-09-12 | $0.297600 | +$0.013100 | +4.60% |
| 2026-09-11 | $0.284500 | +$0.002100 | +0.74% |
| 2026-09-10 | $0.282400 | −$0.003400 | -1.19% |
| 2026-09-09 | $0.285800 | +$0.008900 | +3.21% |
| 2026-09-08 | $0.276900 | −$0.017700 | -6.01% |
| 2026-09-07 | $0.294600 | −$0.000800 | -0.27% |
| 2026-09-06 | $0.295400 | −$0.002900 | -0.97% |
| 2026-09-05 | $0.298300 | −$0.006400 | -2.10% |
| 2026-09-04 | $0.304700 | +$0.031000 | +11.33% |
| 2026-09-03 | $0.273700 | +$0.037800 | +16.02% |
| 2026-09-02 | $0.235900 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-01 | $0.235900 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-31 | $0.235900 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-30 | $0.235900 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-29 | $0.235900 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-28 | $0.235900 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-27 | $0.235900 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-26 | $0.235900 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-25 | $0.235900 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-24 | $0.235900 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-23 | $0.235900 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-22 | $0.235900 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-21 | $0.235900 | — | — |
Advertisement