Provider comparisons
Novita AI vs Vast.ai
AI and agent cloud platform providing on-demand GPU rentals for training and inference workloads with high performance and cost efficiency.
Updated 4 minutes ago
Headline comparison
| Novita AI | Vast.ai | |
|---|---|---|
| Host keeps | — | 85% |
| Payout | N/A (first-party) | BTC / USD |
| Min payout | — | 20 |
| Model | First-party cloud | Marketplace |
Live shared-GPU prices
| GPU | Novita AI | Vast.ai |
|---|---|---|
| Nvidia Nvidia H100 NVL | — | $3.061/h |
| Nvidia Nvidia L40S | $0.550/h | — |
| Nvidia Nvidia A100 PCIe | — | $0.315/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 S | — | $1.570/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 WS | — | $1.782/h |
| Nvidia Nvidia RTX 6000 Ada | — | $0.634/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell | — | $0.788/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5090 | — | $0.606/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3090 | — | $0.142/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4090 | $0.330/h | $0.489/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5080 | — | $0.238/h |
| Nvidia Nvidia RTX 5060 Ti | — | $0.125/h |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 Ti | — | $0.144/h |
First-party cloud
Sign up to Novita AI
AI and agent cloud platform providing on-demand GPU rentals for training and inference workloads with high performance and cost efficiency.
Marketplace
Sign up to Vast.ai
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.