GOLD Preis
GOLD (GOLD) price in USD.
Hashrate
—
Schwierigkeit
—
Block-Reward
—
Blockzeit
300s
Höhe
591,583
Current price
$0.01
Ticker
GOLD
Updated
11 minutes ago
Letzte 90 Tage · täglicher Preis und Änderung
61 Tage
| Datum | Preis (USD) | Δ 1d | Δ 1d % |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | $0.010300 | −$0.000100 | -0.96% |
| 2026-11-18 | $0.010400 | +$0.000100 | +0.97% |
| 2026-11-17 | $0.010300 | −$0.000100 | -0.96% |
| 2026-11-16 | $0.010400 | +$0.000200 | +1.96% |
| 2026-11-15 | $0.010200 | −$0.000500 | -4.67% |
| 2026-11-14 | $0.010700 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-13 | $0.010700 | −$0.000200 | -1.83% |
| 2026-11-12 | $0.010900 | −$0.000100 | -0.91% |
| 2026-11-11 | $0.011000 | −$0.000400 | -3.51% |
| 2026-11-10 | $0.011400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-09 | $0.011400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-08 | $0.011400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-07 | $0.011400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-06 | $0.011400 | +$0.000200 | +1.79% |
| 2026-11-05 | $0.011200 | +$0.000200 | +1.82% |
| 2026-11-04 | $0.011000 | −$0.000300 | -2.65% |
| 2026-11-03 | $0.011300 | +$0.000100 | +0.89% |
| 2026-11-02 | $0.011200 | +$0.000200 | +1.82% |
| 2026-11-01 | $0.011000 | +$0.000300 | +2.80% |
| 2026-10-31 | $0.010700 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-30 | $0.010700 | −$0.001200 | -10.08% |
| 2026-10-29 | $0.011900 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-28 | $0.011900 | −$0.000400 | -3.25% |
| 2026-10-27 | $0.012300 | +$0.000100 | +0.82% |
| 2026-10-26 | $0.012200 | −$0.000100 | -0.81% |
| 2026-10-25 | $0.012300 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-24 | $0.012300 | −$0.000300 | -2.38% |
| 2026-10-23 | $0.012600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-22 | $0.012600 | +$0.000100 | +0.80% |
| 2026-10-21 | $0.012500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-20 | $0.012500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-19 | $0.012500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-18 | $0.012500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-17 | $0.012500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-16 | $0.012500 | +$0.000200 | +1.63% |
| 2026-10-15 | $0.012300 | +$0.000200 | +1.65% |
| 2026-10-14 | $0.012100 | +$0.000100 | +0.83% |
| 2026-10-13 | $0.012000 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-12 | $0.012000 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-11 | $0.012000 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-10 | $0.012000 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-09 | $0.012000 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-08 | $0.012000 | −$0.000100 | -0.83% |
| 2026-10-07 | $0.012100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-06 | $0.012100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-05 | $0.012100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-04 | $0.012100 | +$0.000100 | +0.83% |
| 2026-10-03 | $0.012000 | +$0.000400 | +3.45% |
| 2026-10-02 | $0.011600 | +$0.000500 | +4.50% |
| 2026-10-01 | $0.011100 | −$0.000100 | -0.89% |
| 2026-09-30 | $0.011200 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-29 | $0.011200 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-28 | $0.011200 | −$0.000100 | -0.88% |
| 2026-09-27 | $0.011300 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-26 | $0.011300 | −$0.000100 | -0.88% |
| 2026-09-25 | $0.011400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-24 | $0.011400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-23 | $0.011400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-22 | $0.011400 | −$0.000300 | -2.56% |
| 2026-09-21 | $0.011700 | −$0.000500 | -4.10% |
| 2026-09-20 | $0.012200 | — | — |
Advertisement