Provider comparisons
Thunder Compute vs Vast.ai
First-party GPU cloud billed per minute. A virtualized GPU tier (RTX A6000, L40, L40S, A100 80GB, H100) undercuts the dedicated passthrough tier on every card, and instances attach straight to VS Code or Cursor via the tnr CLI. Storage is billed separately per GB-hour and data egress is free. Crypto mining is prohibited by their terms of service.
Updated 3 minutes ago
Headline comparison
| Thunder Compute | Vast.ai | |
|---|---|---|
| Host keeps | — | 85% |
| Payout | N/A (first-party) | BTC / USD |
| Min payout | — | 20 |
| Model | First-party cloud | Marketplace |
Live shared-GPU prices
| GPU | Thunder Compute | Vast.ai |
|---|---|---|
| Nvidia Nvidia H100 | $3.200/h | — |
| Nvidia Nvidia H100 NVL | — | $2.336/h |
| Nvidia Nvidia L40 | $0.790/h | — |
| Nvidia Nvidia A100 80GB PCIe | $1.490/h | — |
| Nvidia Nvidia A100 PCIe | — | $0.268/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 S | — | $1.001/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 WS | — | $1.267/h |
| Nvidia Nvidia RTX A6000 | $0.350/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell | — | $0.696/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5090 | — | $0.414/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3090 | — | $0.109/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4090 | — | $0.376/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5080 | — | $0.162/h |
| Nvidia Nvidia RTX 5060 Ti | — | $0.077/h |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 Ti | — | $0.136/h |
First-party GPU cloud billed per minute. A virtualized GPU tier (RTX A6000, L40, L40S, A100 80GB, H100) undercuts the dedicated passthrough tier on every card, and instances attach straight to VS Code or Cursor via the tnr CLI. Storage is billed separately per GB-hour and data egress is free. Crypto mining is prohibited by their terms of service.
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.