— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
3/4
Populaires
+Bitmain Antminer S23 Hyd 3U
+Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro
+Bitmain Antminer S21e XP Hydro
+Bitmain Antminer Z15 Pro
+Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro
+Bitdeer SealMiner DL1 Hydro
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Bitmain Antminer S21e ... | Proto Rig | Jasminer X44-P |
|---|---|---|---|
| Matériel | |||
| Algorithme | Sha256 | Sha256 | Etchash |
| Hashrate | 860 Th/s | 819 Th/s | 23.4 Gh/s |
| Puissance | 11180.0 W | 12000.0 W | 2550.0 W |
| Efficacité | 13.00 j/Th | 14.65 j/Th | 108.97 j/Gh |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Jan 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|
Gains
|
|||
| Revenu /jour |
$39.58
Marché du hashrate
|
$37.70
Marché du hashrate
|
$61.47
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $26.83 | $28.80 | $6.12 |
| Profit /jour | $2.94 | $-0.45 | $5.48 |
| Retour sur investissement | |||
| Point d'équilibre | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement