— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
2/4
Populaires
+Jasminer X44-P
+Bitmain Antminer S23 Hyd 3U
+Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro
+Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U
+Bitmain Antminer S21e XP Hydro
+Proto Rig
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Bitmain Antminer Z15 Pro | Bitdeer SealMiner A4 P... |
|---|---|---|
| Matériel | ||
| Algorithme | Equihash | Sha256 |
| Hashrate | 840 Kh/s | 680 Th/s |
| Puissance | 2650.0 W | 7412.0 W |
| Efficacité | 3.15 j/Kh | 10.90 j/Th |
| Type | ASIC | ASIC |
| Sorti | May 2023 | May 2026 |
|
Gains
|
||
| Revenu /jour |
$33.69
Marché du hashrate
|
$30.85
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $6.36 | $17.79 |
| Profit /jour | $22.97 | $6.14 |
| Retour sur investissement | ||
| Point d'équilibre | — | — |
| Voir | Voir | Voir |
Advertisement