— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
4/4
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Bitmain Antminer Z15 Pro | Jasminer X44-P | Proto Rig | Bitmain Antminer S23 H... |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | ||||
| Algorithme | Equihash | Etchash | Sha256 | Sha256 |
| Hashrate | 840 Kh/s | 23.4 Gh/s | 819 Th/s | 1.16 Ph/s |
| Puissance | 2650.0 W | 2550.0 W | 12000.0 W | 11020.0 W |
| Efficacité | 3.15 j/Kh | 108.97 j/Gh | 14.65 j/Th | 9500.00 j/Ph |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | May 2023 | Jun 2025 | Sep 2025 | Jan 2026 |
|
Gains
|
||||
| Revenu /jour |
$33.69
Marché du hashrate
|
$61.91
Marché du hashrate
|
$36.62
Marché du hashrate
|
$51.86
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $6.36 | $6.12 | $28.80 | $26.45 |
| Profit /jour | $23.34 | $5.48 | $0.25 | $14.70 |
| Retour sur investissement | ||||
| Point d'équilibre | — | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement