— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
4/4
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Bitmain Antminer Z15 Pro | Bitdeer SealMiner A3 P... | Proto Rig | Jasminer X44-P |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | ||||
| Algorithme | Equihash | Sha256 | Sha256 | Etchash |
| Hashrate | 840 Kh/s | 660 Th/s | 819 Th/s | 23.4 Gh/s |
| Puissance | 2650.0 W | 8250.0 W | 12000.0 W | 2550.0 W |
| Efficacité | 3.15 j/Kh | 12.50 j/Th | 14.65 j/Th | 108.97 j/Gh |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | May 2023 | Sep 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|
Gains
|
||||
| Revenu /jour |
$34.58
Marché du hashrate
|
$29.81
Marché du hashrate
|
$36.99
Marché du hashrate
|
$45.21
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $6.36 | $19.80 | $28.80 | $6.12 |
| Profit /jour | $19.39 | $1.39 | $-2.51 | $2.14 |
| Retour sur investissement | ||||
| Point d'équilibre | — | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement