— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
3/4
Populaires
+Jasminer X44-P
+Bitmain Antminer S23 Hyd 3U
+Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro
+Bitmain Antminer S21e XP Hydro
+Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U
+Bitdeer SealMiner DL1 Hydro
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Bitdeer SealMiner A4 P... | Bitmain Antminer Z15 Pro | Proto Rig |
|---|---|---|---|
| Matériel | |||
| Algorithme | Sha256 | Equihash | Sha256 |
| Hashrate | 680 Th/s | 840 Kh/s | 819 Th/s |
| Puissance | 7412.0 W | 2650.0 W | 12000.0 W |
| Efficacité | 10.90 j/Th | 3.15 j/Kh | 14.65 j/Th |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | May 2026 | May 2023 | Sep 2025 |
|
Gains
|
|||
| Revenu /jour |
$30.40
Marché du hashrate
|
$33.69
Marché du hashrate
|
$36.62
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $17.79 | $6.36 | $28.80 |
| Profit /jour | $5.67 | $23.16 | $-0.55 |
| Retour sur investissement | |||
| Point d'équilibre | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement