— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
4/4
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Bitdeer SealMiner DL1 ... | Bitmain Antminer Z15 Pro | Proto Rig | Jasminer X44-P |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | ||||
| Algorithme | Scrypt | Equihash | Sha256 | Etchash |
| Hashrate | 52.5 Gh/s | 840 Kh/s | 819 Th/s | 23.4 Gh/s |
| Puissance | 7823.0 W | 2650.0 W | 12000.0 W | 2550.0 W |
| Efficacité | — | 3.15 j/Kh | 14.65 j/Th | 108.97 j/Gh |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Jun 2026 | May 2023 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|
Gains
|
||||
| Revenu /jour |
$28.02
Marché du hashrate
|
$32.99
Marché du hashrate
|
$35.86
Marché du hashrate
|
$60.72
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $18.78 | $6.36 | $28.80 | $6.12 |
| Profit /jour | $6.51 | $15.52 | $-0.65 | $5.10 |
| Retour sur investissement | ||||
| Point d'équilibre | — | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement